| Caçador de Almas | |
|---|---|
TypeRanged ElementFire, weak Water Level72 Exp1044 SP170 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 159.00m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% Probability of additiolan items1: 0.6350% |
Life704 277 Accuracy36100 Evasion378 Physical Attack1534 - 3580 Magic Attack1534 - 3580 Physical Defense3075 Magic Defense: 1903 Wood: 1903 Water: 1110 Fire: 3093 Earth: 1903 SpeedWalk: 2.24 Run: 8.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Portal das Apar.: Pirosteose | 0 | - | 1 |
| Portal das Apar.: Pirosteose | 0 | - | 1 |
| Caçador de Recom. (2) | 80 - 89 | - | 1 |
| Caçador de Recom. (2) | 80 - 89 | - | 1 |
| Caçador de Recom. (1) | 70 - 79 | - | 1 |
| Moeda do Líder Demônio | 69+ | - | 1 |
| Caçadora de Almas | 0 | - | 1 |
| Caçador de Almas | 0 | - | 1 |
| Amuleto Sem Alma (Demô | 65+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dardo de Osso 3 | 22.5000% | 99.7796% | |
| 2 | Poção Refinada da Recuperação | 22.5000% | 99.7796% | |
| 3 | Água Imantada da Alma | 22.5000% | 99.7796% | |
| 4 | Caixa da Sorte | 22.5000% | 99.7796% | |
| 5 | Jade Protetor | 10.0000% | 92.0234% |
Additional Drop
Drop Mine Probability - 100.0000%
| Name | % | Life |
|---|---|---|
| Nuema de ordem 4 | 50.00% | 45 |
| Nuema de ordem 4 | 50.00% | 45 |

