| Senhor dos Cavaleiros de Ossos | |
|---|---|
TypeO quê o chefe precisa negociar? Ranged ElementNo elements Level60 Exp8888 SP88 Money189 (+-142) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 58.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 69.6451% 1: 22.7662% 2: 6.0710% 3: 1.5177% |
Life14 454 Accuracy9999 Evasion150 Physical Attack409 - 499 Magic Attack572 - 699 Physical Defense1279 Magic Defense: 924 Wood: 2573 Water: 1583 Fire: 1583 Earth: 1583 SpeedWalk: 1.35 Run: 2.50 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selo Yin-Yang | 60.2928% | 20.2629% | |
| 2 | Poção Grande da Recuperação | 11.4970% | 4.3987% | |
| 3 | Água das Almas Grande | 7.5296% | 2.9117% | |
| 4 | Seda do Bicho-da-Seda Gigante | 6.4153% | 2.4882% | |
| 5 | Dardo de Osso 3 | 4.2768% | 1.6684% | |
| 6 | Jade Verde-Claro | 2.0366% | 0.7993% | |
| 7 | Bolsa Afortunada | 1.8329% | 0.7197% | |
| 8 | ☆Manta Faiscante | 0.3140% | 0.1238% | |
| 9 | ☆Pingente da Avalanche | 0.3063% | 0.1208% | |
| 10 | ☆Botas de Coração do Céu | 0.3008% | 0.1186% | |
| 11 | ☆Sandálias da Alma-Tartaruga | 0.3008% | 0.1186% | |
| 12 | ☆Sapatos Ming Xiang | 0.3008% | 0.1186% | |
| 13 | ☆Manta Faiscante | 0.2931% | 0.1156% | |
| 14 | ☆Armadura do Sol do Céu | 0.2864% | 0.1129% | |
| 15 | ☆Anel do Mordedor de Alma | 0.2743% | 0.1082% | |
| 16 | ☆Anel de Poder | 0.2743% | 0.1082% | |
| 17 | ☆Anel de Poder | 0.2560% | 0.101% | |
| 18 | ☆Anel do Mordedor de Alma | 0.2560% | 0.101% | |
| 19 | ☆Elmo-Talismã | 0.2282% | 0.09% | |
| 20 | ☆Coroa do Reflexo Vermelho | 0.2282% | 0.09% | |
| 21 | ☆Elmo-Talismã | 0.2130% | 0.084% | |
| 22 | ☆Coroa do Reflexo Vermelho | 0.2130% | 0.084% | |
| 23 | ☆Armadura Draconiana | 0.2088% | 0.0823% | |
| 24 | ☆Túnica do Ouro Negro | 0.2088% | 0.0823% | |
| 25 | ☆Armadura de Yu Jia | 0.2088% | 0.0823% | |
| 26 | ☆Túnica do Ouro Negro | 0.1949% | 0.0769% | |
| 27 | ☆Armadura de Yu Jia | 0.1949% | 0.0769% | |
| 28 | ☆Armadura Draconiana | 0.1949% | 0.0769% |

