| Macaco Selvagem | |
|---|---|
TypeRanged ElementEarth, weak Wood Level6 Exp30 SP9 Money19 (+-14) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 35.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 63.4325% 1: 27.4256% 2: 7.3135% 3: 1.8284% |
Life303 Accuracy475 Evasion5 Physical Attack15 - 15 Magic Attack20 - 24 Physical Defense6 Magic Defense: 8 Wood: 5 Water: 8 Fire: 8 Earth: 13 SpeedWalk: 1.50 Run: 3.00 Fly: 3.00 Swim: 2.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Execução Imediata | 0 | - | 3 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mão de Buda | 46.0798% | 19.3666% | |
| 2 | Poção Média de Cura | 10.8421% | 5.006% | |
| 3 | Mão de Buda | 8.4480% | 3.9258% | |
| 4 | Poção Média do Espírito | 7.2280% | 3.3699% | |
| 5 | Jade Vermelha | 4.9563% | 2.3249% | |
| 6 | Bala de Ferro 1 | 4.3368% | 2.0377% | |
| 7 | Carta da Sorte | 1.0408% | 0.4934% | |
| 8 | ☆Túnica Amuleto da Alma | 0.8131% | 0.3857% | |
| 9 | ☆Armadura de Camurça | 0.8131% | 0.3857% | |
| 10 | ☆Armadura da Brigandina | 0.8131% | 0.3857% | |
| 11 | ☆Armadura da Brigandina | 0.7589% | 0.36% | |
| 12 | ☆Armadura de Camurça | 0.7589% | 0.36% | |
| 13 | ☆Túnica Amuleto da Alma | 0.7589% | 0.36% | |
| 14 | ☆Elmo Cabeça-de-Tigre | 0.7529% | 0.3572% | |
| 15 | ☆Lenço de Seda Macia | 0.7529% | 0.3572% | |
| 16 | ☆Elmo Cabeça-de-Tigre | 0.7027% | 0.3334% | |
| 17 | ☆Lenço de Seda Macia | 0.7027% | 0.3334% | |
| 18 | ☆Colar de Jade Verde | 0.6114% | 0.2902% | |
| 19 | ☆Colar do Espectro Vazio | 0.6114% | 0.2902% | |
| 20 | ☆Colar de Chifre de Touro | 0.6114% | 0.2902% | |
| 21 | ☆Colar de Chifre de Touro | 0.5706% | 0.2708% | |
| 22 | ☆Colar de Jade Verde | 0.5706% | 0.2708% | |
| 23 | ☆Colar do Espectro Vazio | 0.5706% | 0.2708% | |
| 24 | Cola Animal | 0.1156% | 0.0549% |

