| Medusa Invocadora de Demônios | |
|---|---|
TypeRanged ElementWater, weak Earth Level9 Exp47 SP12 Money29 (+-21) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 42.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 72.5214% 1: 20.6089% 2: 5.4957% 3: 1.3740% Probability of additiolan items1: 1.6451% |
Life475 Accuracy618 Evasion45 Physical Attack23 - 28 Magic Attack23 - 28 Physical Defense130 Magic Defense: 223 Wood: 223 Water: 363 Fire: 223 Earth: 161 SpeedWalk: 1.00 Run: 1.00 Fly: 1.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Objeto Ideal Para Cultivo | 0 | Item: Cogumelo Roxo Rate:92% |
8 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelagem Rasgada | 30.7580% | 10.1176% | |
| 2 | Pele de Animal | 17.3840% | 5.9265% | |
| 3 | Poção Média de Cura | 10.8650% | 3.7695% | |
| 4 | Pelagem Macia | 10.7653% | 3.7359% | |
| 5 | Poção Média do Espírito | 7.2434% | 2.5376% | |
| 6 | Jade Vermelha | 4.9669% | 1.7507% | |
| 7 | Flecha Presa de Lobo 1 | 4.3460% | 1.5344% | |
| 8 | Carta da Sorte | 1.0430% | 0.3715% | |
| 9 | ☆Mangas de Brigandina | 0.5659% | 0.2018% | |
| 10 | ☆Bracelete do Amuleto da Alma | 0.5659% | 0.2018% | |
| 11 | ☆Braçadeiras de Camurça | 0.5659% | 0.2018% | |
| 12 | ☆Perneiras de Brigandina | 0.5361% | 0.1912% | |
| 13 | ☆Caneleiras de Camurça | 0.5361% | 0.1912% | |
| 14 | ☆Calções do Amuleto da Alma | 0.5361% | 0.1912% | |
| 15 | ☆Braçadeiras de Camurça | 0.5282% | 0.1884% | |
| 16 | ☆Mangas de Brigandina | 0.5282% | 0.1884% | |
| 17 | ☆Bracelete do Amuleto da Alma | 0.5282% | 0.1884% | |
| 18 | ☆Perneiras de Brigandina | 0.5004% | 0.1785% | |
| 19 | ☆Calções do Amuleto da Alma | 0.5004% | 0.1785% | |
| 20 | ☆Caneleiras de Camurça | 0.5004% | 0.1785% | |
| 21 | ☆Manta da Sorte | 0.4630% | 0.1652% | |
| 22 | ☆Manta da Sorte | 0.4321% | 0.1542% |
Additional Drop

