| Cão da Areia | |
|---|---|
TypeRanged ElementFire, weak Water Level150 Exp604 SP124 Money289 (+-506) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 67.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 76.0767% 1: 15.9311% 2: 7.9656% 3: 0.0266% |
Life21 629 Accuracy4750 Evasion88 Physical Attack1711 - 2090 Magic Attack2394 - 2926 Physical Defense2260 Magic Defense: 2543 Wood: 2543 Water: 1484 Fire: 4133 Earth: 2543 SpeedWalk: 1.00 Run: 6.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Andando como se deve | 0 | - | 20 |
| Andando como se deve | 0 | - | 20 |
| Andando como se deve | 0 | - | 20 |
| Andando como se deve | 0 | - | 20 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma Elemental | 30.7017% | 9.0492% | |
| 2 | Brilho Elemental | 24.0950% | 7.2297% | |
| 3 | Molde de Ouro | 16.4578% | 5.0392% | |
| 4 | Pó de Éter Pequeno | 10.6195% | 3.3014% | |
| 5 | Pílula do Bosque-Aguia Pequena | 5.8222% | 1.8325% | |
| 6 | Flecha Emplumada 1 | 3.6780% | 1.1639% | |
| 7 | Pedra da Luz | 3.4327% | 1.087% | |
| 8 | Jade Azul Bruta | 1.4362% | 0.4571% | |
| 9 | Estrela da Sorte | 1.0082% | 0.3212% | |
| 10 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.1939% | 0.0619% | |
| 11 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.1939% | 0.0619% | |
| 12 | ☆Colar de Jian Bai | 0.1814% | 0.0579% | |
| 13 | ☆Colar do Osso Sagrado | 0.1814% | 0.0579% | |
| 14 | ☆Colar de Wu Ti | 0.1814% | 0.0579% | |
| 15 | ☆Armadura Invencível | 0.1768% | 0.0564% | |
| 16 | ☆Armadura Poderosa | 0.1768% | 0.0564% | |
| 17 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 0.1768% | 0.0564% | |
| 18 | ☆Luvas Qi-Lin | 0.1709% | 0.0546% | |
| 19 | ☆Manta do Segredo | 0.1656% | 0.0529% | |
| 20 | ☆Ornamento dos Três Taos | 0.1591% | 0.0508% | |
| 21 | ☆Cinturão do Dragão Errante | 0.1591% | 0.0508% | |
| 22 | ☆Pingente de Zui Xian | 0.1591% | 0.0508% | |
| 23 | ☆Sapatos de Kun Peng | 0.1575% | 0.0503% | |
| 24 | ☆Botas Qi-Lin | 0.1575% | 0.0503% | |
| 25 | ☆Sandálias de Liang Yi | 0.1575% | 0.0503% |

