| Cortador de Cabeças | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level89 Exp447 SP92 Money267 (+-467) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 65.25m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.5460% 1: 12.2890% 2: 6.1445% 3: 0.0205%  | 
    	
    		Life34 961 Accuracy4418 Evasion82 Physical Attack698 - 853 Magic Attack977 - 1195 Physical Defense1375 Magic Defense: 2357 Wood: 2357 Water: 2357 Fire: 2357 Earth: 2357 SpeedWalk: 2.00 Run: 6.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00  | 
    
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount | 
|---|---|---|---|
| Invasão | 0 | - | 2 | 
| Matar Monstros | 0 | - | 25 | 
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilho Elemental | 61.6395% | 12.8345% | |
| 2 | Núcleo Elemental | 8.0755% | 1.9493% | |
| 3 | Água Perfeita da Alma | 8.0741% | 1.949% | |
| 4 | Poção Perfeita da Recuperação | 7.6510% | 1.8488% | |
| 5 | Flecha Presa de Lobo 3 | 7.0083% | 1.6963% | |
| 6 | Jade Verde | 2.0613% | 0.5053% | |
| 7 | Caixa da Sorte | 1.7893% | 0.4389% | |
| 8 | ☆Manta Graciosa | 0.2963% | 0.073% | |
| 9 | ☆Coroa de Eurídice | 0.2856% | 0.0703% | |
| 10 | ☆Elmo Engole-Nuvem | 0.2856% | 0.0703% | |
| 11 | ☆Colar Brilhante | 0.2668% | 0.0657% | |
| 12 | ☆Colar do Esquecimento | 0.2668% | 0.0657% | |
| 13 | ☆Colar do Espírito Vazio | 0.2668% | 0.0657% | |
| 14 | ☆Anel Partidor de Céu | 0.2600% | 0.064% | |
| 15 | ☆Anel da Estrela Cadente | 0.2600% | 0.064% | |
| 16 | ☆Manta Colorida | 0.2360% | 0.0581% | |
| 17 | ☆Anel da Vitória | 0.2074% | 0.0511% | |
| 18 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.2074% | 0.0511% | |
| 19 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1823% | 0.0449% | |
| 20 | ☆Coroa da Inocência | 0.1823% | 0.0449% | |
| 21 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1659% | 0.0409% | |
| 22 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1659% | 0.0409% | |
| 23 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1659% | 0.0409% | 

