| Dragão dos Nove Céus | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level150 Exp498 SP102 Money2079 (+-1663) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
Life277 589 Accuracy4893 Evasion90 Physical Attack6357 - 7628 Magic Attack2685 - 3222 Physical Defense1530 Magic Defense: 2623 Wood: 2623 Water: 2623 Fire: 2623 Earth: 2623 SpeedWalk: 10.00 Run: 10.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sílex Colorido | 8.3333% | 40.6707% | |
| 2 | Sílex sem Nome | 8.3333% | 40.6707% | |
| 3 | Cristal do Caos | 4.6296% | 24.7543% | |
| 4 | Essência da Água Pura | 4.6296% | 24.7543% | |
| 5 | Essência do Fogo Indomável | 4.6296% | 24.7543% | |
| 6 | Essência da Terra Mãe | 4.6296% | 24.7543% | |
| 7 | Essência da Vida | 4.6296% | 24.7543% | |
| 8 | Essência de Ferro Refinado | 4.6296% | 24.7543% | |
| 9 | Essência do Caos | 4.6296% | 24.7543% | |
| 10 | Cristal de Ferro Refinado | 4.6296% | 24.7543% | |
| 11 | Cristal da Vida | 4.6296% | 24.7543% | |
| 12 | Peça do Fogo Indomável | 4.6296% | 24.7543% | |
| 13 | Peça da Mãe Terra | 4.6296% | 24.7543% | |
| 14 | Peça da Vida | 4.6296% | 24.7543% | |
| 15 | Peça de Ferro Refinado | 4.6296% | 24.7543% | |
| 16 | Peça do Caos | 4.6296% | 24.7543% | |
| 17 | Cristal da Água Pura | 4.6296% | 24.7543% | |
| 18 | Cristal do Fogo Indomável | 4.6296% | 24.7543% | |
| 19 | Cristal da Terra Mãe | 4.6296% | 24.7543% | |
| 20 | Peça de Água Pura | 4.6296% | 24.7543% |

