| Tigre do Crepúsculo | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level103 Exp6192 SP1272 Money309 (+-541) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?3 Drop rate of severals items0: 71.1735% 1: 19.1963% 2: 9.5982% 3: 0.0320% |
Life1 210 833 Accuracy5083 Evasion373 Physical Attack4583 - 5601 Magic Attack6415 - 7841 Physical Defense1752 Magic Defense: 2730 Wood: 2730 Water: 2730 Fire: 2730 Earth: 2730 SpeedWalk: 6.00 Run: 10.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elixir da Metamorfose | 22.9044% | 22.9092% | |
| 2 | Elixir Condensado | 19.4564% | 19.8799% | |
| 3 | Pó de Éter Médio | 15.1719% | 15.9207% | |
| 4 | Símbolo do Crepúsculo | 12.9908% | 13.819% | |
| 5 | 9 - Cap. Queda do Crepúsculo | 12.9908% | 13.819% | |
| 6 | Couro Reforçado | 6.2373% | 6.9227% | |
| 7 | Pílula do Bosque-Aguia média | 3.6690% | 4.1389% | |
| 8 | Flecha Emplumada 1 | 2.7383% | 3.1073% | |
| 9 | Jade Azul | 0.8893% | 1.021% | |
| 10 | Estrela da Sorte | 0.7506% | 0.8626% | |
| 11 | Passo do Soldado Fantasma | 0.4330% | 0.4986% | |
| 12 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1168% | 0.1348% | |
| 13 | ☆Coroa da Inocência | 0.1168% | 0.1348% | |
| 14 | ☆Colar de Fóssil | 0.1095% | 0.1263% | |
| 15 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1095% | 0.1263% | |
| 16 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1095% | 0.1263% | |
| 17 | ☆Caneleiras de Kun Peng | 0.1083% | 0.125% | |
| 18 | ☆Calças de Liang Yi | 0.1083% | 0.125% | |
| 19 | ☆Perneiras Qi-Lin | 0.1083% | 0.125% | |
| 20 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1063% | 0.1227% | |
| 21 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1063% | 0.1227% | |
| 22 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1063% | 0.1227% |

