| Fantasma Infernal | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level82 Exp280 SP58 Money240 (+-420) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 55.2871% 1: 29.7755% 2: 14.8878% 3: 0.0496% |
Life38 138 Accuracy3990 Evasion297 Physical Attack467 - 571 Magic Attack654 - 799 Physical Defense988 Magic Defense: 2117 Wood: 2117 Water: 2117 Fire: 2117 Earth: 2117 SpeedWalk: 6.00 Run: 10.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Itens dos exploradores | 82+ | Item: Tenda Rate:40% |
1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poção Perfeita da Recuperação | 45.1665% | 42.0901% | |
| 2 | Veneno Mortal | 32.3692% | 32.3503% | |
| 3 | Antiga Espada Ornamental | 8.3752% | 9.5495% | |
| 4 | Líquido Removedor | 4.3360% | 5.0551% | |
| 5 | Água Perfeita da Alma | 3.3302% | 3.904% | |
| 6 | Flecha Presa de Lobo 3 | 2.8906% | 3.3969% | |
| 7 | Jade Verde | 0.8502% | 1.0104% | |
| 8 | Caixa da Sorte | 0.7380% | 0.8776% | |
| 9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.2792% | 0.3329% | |
| 10 | ☆Manta Graciosa | 0.1222% | 0.1458% | |
| 11 | ☆Elmo Engole-Nuvem | 0.1178% | 0.1406% | |
| 12 | ☆Coroa de Eurídice | 0.1178% | 0.1406% | |
| 13 | ☆Colar do Espírito Vazio | 0.1101% | 0.1314% | |
| 14 | ☆Colar Brilhante | 0.1101% | 0.1314% | |
| 15 | ☆Colar do Esquecimento | 0.1101% | 0.1314% | |
| 16 | ☆Armadura Perseverante | 0.1075% | 0.1283% | |
| 17 | ☆Armadura Misteriosa | 0.1075% | 0.1283% | |
| 18 | ☆Túnica da Inundação | 0.1075% | 0.1283% | |
| 19 | ☆Anel Partidor de Céu | 0.1072% | 0.1279% | |
| 20 | ☆Anel da Estrela Cadente | 0.1072% | 0.1279% | |
| 21 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.0929% | 0.1109% | |
| 22 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.0929% | 0.1109% | |
| 23 | ☆Armadura Invencível | 0.0847% | 0.1011% | |
| 24 | ☆Armadura Poderosa | 0.0847% | 0.1011% | |
| 25 | ☆Túnica Púrpura Adornada | 0.0847% | 0.1011% |

