| Guarda Leão Infernal | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level84 Exp1439 SP298 Money246 (+-431) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 75.1750% 1: 16.5316% 2: 8.2658% 3: 0.0276% |
Life200 868 Accuracy4085 Evasion303 Physical Attack2408 - 2943 Magic Attack3373 - 4123 Physical Defense1266 Magic Defense: 2170 Wood: 2170 Water: 2170 Fire: 2170 Earth: 2170 SpeedWalk: 6.00 Run: 10.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Itens dos exploradores | 82+ | Item: Tocha Rate:80% |
3 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Totem Fantasma | 46.9482% | 25.5648% | |
| 2 | Capítulo de Abertura Celestial | 12.1203% | 7.6379% | |
| 3 | Pérolas Fantasmas | 9.9542% | 6.33% | |
| 4 | Cola das Cinco Cores | 7.8107% | 5.0116% | |
| 5 | Água Perfeita da Alma | 5.9990% | 3.8784% | |
| 6 | Poção Perfeita da Recuperação | 5.6847% | 3.6801% | |
| 7 | Flecha Presa de Lobo 3 | 5.2072% | 3.3777% | |
| 8 | Jade Verde | 1.5315% | 1.0088% | |
| 9 | Caixa da Sorte | 1.3295% | 0.8765% | |
| 10 | Passo do Soldado Fantasma | 0.5028% | 0.3326% | |
| 11 | ☆Manta Graciosa | 0.2201% | 0.1458% | |
| 12 | ☆Pingentes de Peixes | 0.2127% | 0.1409% | |
| 13 | ☆Sapatos Perseverantes | 0.2099% | 0.139% | |
| 14 | ☆Sapatos da Inundação | 0.2099% | 0.139% | |
| 15 | ☆Botas Misteriosas | 0.2099% | 0.139% | |
| 16 | ☆Túnica da Inundação | 0.1937% | 0.1283% | |
| 17 | ☆Anel da Estrela Cadente | 0.1932% | 0.128% | |
| 18 | ☆Anel Partidor de Céu | 0.1932% | 0.128% | |
| 19 | ☆Coroa de Wu Ji | 0.1674% | 0.1109% | |
| 20 | ☆Elmo de Abalar Trovão | 0.1674% | 0.1109% | |
| 21 | ☆Colar do Osso Sagrado | 0.1567% | 0.1038% | |
| 22 | ☆Colar de Jian Bai | 0.1567% | 0.1038% | |
| 23 | ☆Colar de Wu Ti | 0.1567% | 0.1038% | |
| 24 | ☆Calções Púrpuras Adornados | 0.1548% | 0.1026% | |
| 25 | ☆Caneleiras Poderosas | 0.1548% | 0.1026% | |
| 26 | ☆Perneiras Invencíveis | 0.1548% | 0.1026% |

