| Pílula do Bosque-Aguia Grande ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: Poções Subtype: Recupera MP / Pílula do Bosque-Aguia Restore MP 3250 Restore Time MP 10 sec. Level Required: 110 Cooldown Time 15 sec. Price: 0 / 4.330 Stacked: 999 | 
Item can be crafted
| Recipe: Pílula de Fragrância nv. 3 | |
| Gold: 40 Probability to create: 100.00% | |
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninfa Enlouquecida | 110 | Paraiso 343 512 (26) | Wood, weak Metal | 361477 | 5.5095 | 
| 2 | Encouraçado da Névoa | 112 | Cidade do Brado de Batalha 415 584 (56) | , weak Fire | 290180 | 5.4822 | 
| 3 | Lâmina Espectral | 107 | Paraiso 352 508 (19) | No elements | 66568 | 5.4747 | 
| 4 | Candelabro Místico | 110 | Paraiso 338 627 (36) | Fire, weak Water | 1314461 | 5.4505 | 
| 5 | Encouraçado Espectral | 108 | Paraiso 331 530 (19) | , weak Fire | 68019 | 5.4475 | 
| 6 | Yufei | 108 | Paraiso 346 498 (31) | Water, weak Earth | 68019 | 5.3258 | 
| 7 | Corvo de Elite | 107 | Reino das Trevas 386 620 (35) | Wood, weak Metal | 66568 | 5.3236 | 
| 8 | Pena Demoníaca | 108 | Reino das Trevas 341 572 (48) | Water, weak Earth | 68019 | 5.2981 | 
| 9 | Demônio Predador | 109 | Reino das Trevas 341 572 (48) | , weak Fire | 69490 | 5.2979 | 
| 10 | Rei do Inverno | 110 | World 306 939 (23) | Water, weak Earth | 1314461 | 5.2926 | 
| 11 | Rei do Inverno | 150 | - | No elements | 1296738 | 5.2926 | 
| 12 | Senhor Búfalo do Submundo | 109 | Reino das Trevas 358 628 (26) | No elements | 84932 | 5.2890 | 
| 13 | Máquina de Guerra | 109 | Paraiso 337 483 (19) | No elements | 84932 | 5.2703 | 
| 14 | Cavaleiro do Submundo | 110 | Reino das Trevas 320 614 (27) | No elements | 86754 | 5.2594 | 
| 15 | Enviado do Trovão | 110 | 420 533 (37) | , weak Fire | 278245 | 5.2593 | 
| 16 | Enviado do Trovão Místico | 110 | Cidade do Brado de Batalha 401 564 (56) | , weak Fire | 278245 | 5.2593 | 
| 17 | Fera da Névoa | 110 | Cidade do Brado de Batalha 401 565 (56) | Water, weak Earth | 278245 | 5.2593 | 
| 18 | Gladiador Demoníaco | 110 | 420 540 (36) | Wood, weak Metal | 278245 | 5.2593 | 
| 19 | Sedutora da Névoa | 110 | Cidade do Brado de Batalha 406 536 (56) | Wood, weak Metal | 278245 | 5.2593 | 
| 20 | Asa Sombria | 110 | Reino das Trevas 362 580 (34) | No elements | 70981 | 5.2517 | 
| 21 | Asa Encouraçada | 110 | Paraiso 379 481 (35) | No elements | 70981 | 5.2407 | 
| 22 | Assassino de Magos | 112 | 422 569 (37) | No elements | 290180 | 5.2345 | 
| 23 | Cavalo da Névoa | 112 | Cidade do Brado de Batalha 380 587 (56) | Wood, weak Metal | 354664 | 5.2345 | 
| 24 | Rei da Névoa | 112 | Cidade do Brado de Batalha 430 579 (56) | Earth, weak Wood | 290180 | 5.2345 | 
| 25 | Juiz Celestial | 110 | Paraiso 343 461 (19) | No elements | 70981 | 5.2263 | 
| 26 | Fênix | 110 | Paraiso 340 616 (31) | Fire, weak Water | 1314461 | 5.2055 | 
| 27 | Sacerdote Eterno | 118 | Paraiso 351 487 (19) | No elements | 348599 | 5.1712 | 
| 28 | Arauto Demoníaco de Elite | 111 | 408 544 (37) | Earth, weak Wood | 347321 | 5.1638 | 
| 29 | Dama da Névoa | 111 | Cidade do Brado de Batalha 430 549 (56) | Water, weak Earth | 284172 | 5.1638 | 
| 30 | Enviado da Névoa | 111 | Cidade do Brado de Batalha 373 580 (56) | Water, weak Earth | 347321 | 5.1638 | 
| 31 | General da Névoa | 111 | Cidade do Brado de Batalha 432 577 (56) | No elements | 347321 | 5.1638 | 
| 32 | Guardião da Esfera de Elite | 111 | 407 546 (37) | Water, weak Earth | 347321 | 5.1638 | 
| 33 | Asa da Névoa | 113 | Cidade do Brado de Batalha 434 586 (57) | No elements | 296270 | 5.1553 | 
| 34 | Titã da Névoa | 113 | - | No elements | 362107 | 5.1553 | 
| 35 | Aniquilador | 110 | 421 540 (36) | Fire, weak Water | 278245 | 4.9402 | 
| 36 | Coelho Lunar | 110 | Reino das Trevas 438 527 (27) | Earth, weak Wood | 1314461 | 4.9303 | 
| 37 | Encouraçado Retalhador | 111 | 407 539 (37) | No elements | 284172 | 4.9258 | 
| 38 | Demônio de Ossos Infernal | 112 | 432 544 (37) | No elements | 354664 | 4.9182 | 
| 39 | Minotauro Celeste | 112 | 422 569 (37) | No elements | 354664 | 4.9182 | 
| 40 | Asa Quebrada | 113 | Reino das Trevas 363 547 (48) | , weak Fire | 314912 | 4.9180 | 
| 41 | Cavalo dos Céus de Elite | 113 | 417 575 (37) | No elements | 362107 | 4.9180 | 
| 42 | Demônio de Asas Negras | 113 | 407 569 (37) | No elements | 296270 | 4.9180 | 
| 43 | Cavaleiro Torturado | 110 | World 153 309 (54) | Wood, weak Metal | 328615 | 4.8926 | 
| 44 | Duende Porta-bandeira | 110 | Reino das Trevas 435 526 (27) | No elements | 1314461 | 4.8926 | 
| 45 | Fera do Submundo | 110 | - | No elements | 328615 | 4.8926 | 
| 46 | Tigre das Sombras | 110 | Paraiso 388 522 (19) | Earth, weak Wood | 328615 | 4.8926 | 


 Antídoto (18)
 Antídoto (18) Essência da Iluminação (19)
 Essência da Iluminação (19) Eufórbio (20)
 Eufórbio (20) Castanheiro-da-índia (6)
 Castanheiro-da-índia (6) Meimendro (18)
 Meimendro (18) Pedra das Sete Estrelas (30)
 Pedra das Sete Estrelas (30)