Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| Movimentação | 150 | 50 | Required to finish quest | 
| Movimentação | 150 | 50 | Required to finish quest | 
| Movimentação | 150 | 50 | Required to finish quest | 
| Movimentação | 150 | 50 | Required to finish quest | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranha-rei da Teia Solar | 55 | - | Wood, weak Metal | 12211 | 9.5987 | 
| 2 | Aranha-rei Letal | 55 | - | Wood, weak Metal | 12211 | 9.5987 | 
| 3 | Escorpião Mutante | 55 | - | Wood, weak Metal | 14924 | 9.5987 | 
| 4 | Escorpião-rei | 55 | - | Wood, weak Metal | 14924 | 9.5987 | 
| 5 | Aranha da Teia Solar | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 9.5356 | 
| 6 | Aranha de Olhos Vermelhos | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 9.5356 | 
| 7 | Aranha Letal | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 9.5356 | 
| 8 | Escorpião Negro | 54 | - | Wood, weak Metal | 14502 | 9.5356 | 
| 9 | Formiga-rei Vermelha | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 9.5356 | 
| 10 | Louva-a-deus Solitário | 54 | - | , weak Fire | 11865 | 9.5356 | 
| 11 | Escorpião-rainha | 50 | - | Wood, weak Metal | 12437 | 9.2101 | 
| 12 | Predador-rei de Almas | 48 | - | Wood, weak Metal | 8373 | 8.1293 | 
| 13 | Vespa Sanguinária | 48 | - | Wood, weak Metal | 8373 | 8.1293 | 
| 14 | Vespa-rei Sangrenta | 48 | - | Wood, weak Metal | 8373 | 8.1293 | 
| 15 | Centopéia | 47 | - | , weak Fire | 9903 | 7.9962 | 
| 16 | Lâmina Verde Maligna | 46 | - | , weak Fire | 7835 | 7.8657 | 
| 17 | Louva-a-deus Espadachim | 46 | - | , weak Fire | 7835 | 7.8657 | 
| 18 | Escaravelho de Fogo do Submundo | 40 | Residência de Hades 399 569 (34) | Fire, weak Water | 17974 | 7.8147 | 
| 19 | Foice de Pétala Afiada | 45 | - | , weak Fire | 7573 | 7.7652 | 
| 20 | Louva-a-deus Pétala Letal | 45 | - | , weak Fire | 7573 | 7.7652 | 
| 21 | Louva-a-deus Sombrio | 45 | - | , weak Fire | 7573 | 7.7652 | 
| 22 | Predador de Almas | 45 | - | Wood, weak Metal | 7573 | 7.7652 | 
| 23 | Vespa Caçadora | 45 | - | Wood, weak Metal | 7573 | 7.7652 | 
| 24 | Vespa Dourada | 45 | - | Wood, weak Metal | 7573 | 7.7652 | 
| 25 | Aranha Feroz | 42 | - | Wood, weak Metal | 6605 | 7.5101 | 
| 26 | Escaravelho Demônio do Submundo | 39 | Residência de Hades 394 578 (33) | Fire, weak Water | 17296 | 7.3417 | 
| 27 | Escorpião-rei | 40 | World 253 490 (31) | Wood, weak Metal | 7492 | 7.2953 | 
| 28 | Formiga-rainha do Fogo | 40 | - | Earth, weak Wood | 7492 | 7.2953 | 
| 29 | Pulador-Veloz | 40 | - | Earth, weak Wood | 6130 | 7.2953 | 
| 30 | Rei da Colméia | 40 | - | Wood, weak Metal | 6130 | 7.2953 | 
| 31 | Predador | 38 | World 570 539 (22) | Wood, weak Metal | 27440 | 6.6386 | 
| 32 | Bandido Emigrante | 63 | World 497 192 (21) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 33 | Bruxa Marinha Terrestre | 63 | World 497 199 (21) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 34 | Búfalo de Armadura de Prata | 63 | World 456 220 (24) | Earth, weak Wood | 12947 | 6.5741 | 
| 35 | Cavaleiro do Crepúsculo | 63 | World 445 220 (24) | , weak Fire | 388410 | 6.5741 | 
| 36 | Demônio do Caldeirão Congelado | 63 | World 460 279 (24) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 37 | Espírito da Espada Desgarrada | 63 | World 474 207 (22) | , weak Fire | 12947 | 6.5741 | 
| 38 | Familiar Congelado | 63 | World 452 249 (25) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 39 | Flor de Jade Friorenta | 63 | World 478 283 (21) | Wood, weak Metal | 12947 | 6.5741 | 
| 40 | Fúria Frígida | 63 | World 474 207 (22) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 41 | Gigante Insano do Gelo | 63 | World 469 227 (24) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 42 | Guarda Yeti | 63 | World 478 283 (21) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 43 | Lobo das Neves | 63 | World 469 227 (24) | No elements | 12947 | 6.5741 | 
| 44 | Pinguim Frígido | 63 | World 456 220 (24) | Water, weak Earth | 12947 | 6.5741 | 
| 45 | Raposa de Asa Prateada | 63 | World 459 275 (27) | Fire, weak Water | 388410 | 6.5741 | 
| 46 | Sedutora de Coração Frígido | 63 | World 439 233 (24) | Water, weak Earth | 388410 | 6.5741 | 
| 47 | Urso Polar | 63 | World 452 249 (25) | No elements | 12947 | 6.5741 | 
| 48 | Aranha Sanguinária | 39 | - | Wood, weak Metal | 5899 | 6.4350 | 
| 49 | Escorpião-rainha | 39 | - | Wood, weak Metal | 7210 | 6.4350 | 
| 50 | Formiga-rei do Fogo | 39 | - | Wood, weak Metal | 5899 | 6.4350 | 
| 51 | Pulador-Pedra | 39 | - | Earth, weak Wood | 5899 | 6.4350 | 
| 52 | Rainha da Colméia | 39 | World 698 736 (36) | Wood, weak Metal | 5899 | 6.4350 | 
| 53 | Duende Protetor do Sol | 38 | World 664 898 (22) | , weak Fire | 6707 | 6.3193 | 
| 54 | Formiga Guardiã do Fogo | 38 | - | Wood, weak Metal | 5488 | 6.3193 | 
| 55 | Guerreiro Aranha | 38 | - | Wood, weak Metal | 5488 | 6.3193 | 
| 56 | Pulador-Colorido | 38 | - | Earth, weak Wood | 5488 | 6.3193 | 
| 57 | Soldado Escorpião | 38 | World 274 470 (31) | Wood, weak Metal | 6707 | 6.3193 | 
| 58 | Vespa Decomposta | 38 | - | Wood, weak Metal | 5488 | 6.3193 | 
| 59 | Aprendiz Bruxo | 59 | World 497 395 (23) | Wood, weak Metal | 11279 | 5.6584 | 
| 60 | Comandante Minotauro | 59 | World 501 395 (23) | Wood, weak Metal | 11279 | 5.6584 | 
| 61 | Feiticeiro Goblin do Fogo | 59 | World 468 400 (25) | Fire, weak Water | 11279 | 5.6584 | 
| 62 | Guerreiro Goblin | 59 | World 499 445 (23) | No elements | 11279 | 5.6584 | 
| 63 | Primata-rei da Lua | 59 | - | No elements | 11279 | 5.6584 | 

 
	    	    	 ☆Lâmina das Cores Exuberantes (67)
 ☆Lâmina das Cores Exuberantes (67) ☆Lâmina de Retornar Poeira (57)
 ☆Lâmina de Retornar Poeira (57) ☆Espada do Tao Azul (59)
 ☆Espada do Tao Azul (59) ☆Espada da Luz Flutuante (69)
 ☆Espada da Luz Flutuante (69) ☆Lâminas Duplas dos Dois Olhos (64)
 ☆Lâminas Duplas dos Dois Olhos (64) ☆Lâminas Duplas da Sangria (54)
 ☆Lâminas Duplas da Sangria (54) ☆Espadas Duplas das Duas Asas (61)
 ☆Espadas Duplas das Duas Asas (61) ☆Espadas Duplas Luz do Ouro (51)
 ☆Espadas Duplas Luz do Ouro (51) ☆Punho da Agitação (53)
 ☆Punho da Agitação (53) ☆Garra de Furtar Alma (58)
 ☆Garra de Furtar Alma (58) ☆Punho Ardente (63)
 ☆Punho Ardente (63) ☆Garra de Buscar Alma (68)
 ☆Garra de Buscar Alma (68) Without Name
 Without Name  Without Name
 Without Name  Without Name
 Without Name  Without Name
 Without Name  Without Name
 Without Name  Without Name
 Without Name  Madeira da Alma
 Madeira da Alma  Fio da Cigarra
 Fio da Cigarra  Espinho de Gelo (55)
 Espinho de Gelo (55) Espinho Celestial (65)
 Espinho Celestial (65) Orbe Sem Ódio (55)
 Orbe Sem Ódio (55) Disco de Luz das Trevas (65)
 Disco de Luz das Trevas (65) ☆Sabre do Crepúsculo do Outono (59)
 ☆Sabre do Crepúsculo do Outono (59) ☆Sabre da Noite Gélida (69)
 ☆Sabre da Noite Gélida (69)
