| ☆Besta Rasante da Fênix ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: Armas Subtype: Longo Alcance / Besta Used by character(s): Arqueiro Ranged LV. 11 Attack Speed 0.62 Attack Range 20 Physical attack 570-1329 Str required 56 Agi required 282 Level Required: 95 Price: 256 / 83.600 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 60.8696% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 4.3478% Drop rate with 0 socket(s): 70% Drop rate with 1 socket(s): 30% Decompose to: 30
    		 Destroyed to: 15
             Items Addons:Amount:0-3 Ataque +55 - 4.58% Ataque +64 - 2.29% Ataque +72 - 1.53% Ataque +82 - 1.15% Ataque Máx +93 - 4.58% Ataque Máx +108 - 2.29% Ataque Máx +123 - 1.53% Ataque Máx +139 - 1.15% HP +165 - 2.29% HP +185 - 1.53% HP +205 - 1.15% MP +210 - 2.75% MP +235 - 1.83% Força +6~7 - 4.58% Força +8~9 - 1.53% Destreza +6~7 - 4.58% Destreza +8~9 - 1.53% Destreza +8~9 - 1.53% Destreza +10~11 - 0.92% Inteligência +6~7 - 4.58% Inteligência +8~9 - 1.53% Inteligência +8~9 - 1.53% Constituição +6~7 - 7.33% Constituição +8~9 - 2.44% Acerto +138 - 2.75% Acerto +158 - 1.83% Acerto +178 - 1.37% Propriedade desconhecida (avalie para identificar) +??? - 33.33% Unique Addon:Probability to have an unique addon: 20% Intervalo de Ataque -0.1 segundos - 1.84% Crítico +1% - 1.84% Crítico +2% - 0.74% Durabilidade +50% - 11.03% Durabilidade +100% - 11.03% Durabilidade +150% - 11.03% Recuar: Interrompe as habilidades do alvo e faz os monstros recuarem 10 metros. - 3.68% Enfraquecer: Reduz a defesa mágica do alvo. - 7.35% Cegar: Reduz a taxa de acertos do alvo. - 7.35% Tenacidade: Aumenta sua defesa física. - 7.35% Retardar: Reduz o movimento do alvo. - 7.35% Regenerar: Recupera 5% de HP. - 3.68% Ressuscitar: Recupera 5% de MP. - 3.68% Requisitos de Atributo -10% - 11.03% Requisitos de Atributo -20% - 7.35% Requisitos de Atributo -30% - 3.68% | 
| Recipe: Besta Atiradora de Sol | |
|   Probability to create: 67.00% | World: 145 963 (22) World: 321 976 (23) World: 156 897 (22) World: 182 870 (23) World: 153 813 (22) World: 253 816 (22) World: 133 750 (22) World: 236 777 (22) World: 637 565 (22) World: 177 464 (49) World: 537 418 (22) World: 550 376 (23) World: 669 373 (23) World: 119 309 (54) World: 250 973 (22) World: 675 616 (22) World: 639 475 (22) Paraiso: 347 596 (20) Paraiso: 481 510 (19) Reino das Trevas: 337 473 (25) Reino das Trevas: 465 623 (18) Morai: 277 559 (6) Morai: 464 514 (3) Morai: 356 576 (8) Morai: 448 586 (4) | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demônio Maligno das Lâminas | 101 | Purgatório Celeste 380 573 (61) | No elements | 2590317 | 3.7712 | 
| 2 | Alma do Purgatório | 99 | Purgatório Celeste 431 539 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.2274 | 
| 3 | Alma Perdida Infernal | 100 | Reino das Trevas 479 566 (26) | No elements | 56970 | 0.2274 | 
| 4 | Apanhador de Almas | 100 | Arcádia Infernal 422 557 (16) | Water, weak Earth | 263200 | 0.2274 | 
| 5 | Aranha-rei Maligna | 94 | World 334 956 (24) | Wood, weak Metal | 44254 | 0.2274 | 
| 6 | Arauto da Prosperidade | 93 | Paraiso 472 526 (26) | Wood, weak Metal | 48311 | 0.2274 | 
| 7 | Arauto Demoníaco | 99 | Reino das Trevas 470 514 (26) | Earth, weak Wood | 68049 | 0.2274 | 
| 8 | Arqueiro Voador Infernal | 100 | - | Water, weak Earth | 52750 | 0.2274 | 
| 9 | Arquimago-Rei | 100 | Reino das Trevas 467 537 (25) | Water, weak Earth | 56970 | 0.2274 | 
| 10 | Árvore Maldita | 90 | World 254 490 (31) | Wood, weak Metal | 207761 | 0.2274 | 
| 11 | Asa da Confusão | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 0.2274 | 
| 12 | Asa Degenerada | 90 | - | , weak Fire | 37397 | 0.2274 | 
| 13 | Assassino Infernal | 99 | Purgatório Celeste 432 539 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.2274 | 
| 14 | Avatar Ling Feng | 97 | World 279 966 (22) | , weak Fire | 246049 | 0.2274 | 
| 15 | Beemonte | 93 | Terra Demoniaca 417 593 (26) | No elements | 3383317 | 0.2274 | 
| 16 | Beemonte Marinho | 100 | Palácio do Drãgao 419 536 (20) | Water, weak Earth | 37980 | 0.2274 | 
| 17 | Beemonte Terrestre | 92 | Reino das Trevas 339 506 (25) | Earth, weak Wood | 218278 | 0.2274 | 
| 18 | Bico Afiado de Pessegueiro | 98 | Arcádia Infernal 396 567 (16) | Earth, weak Wood | 251337 | 0.2274 | 
| 19 | Brahma | 93 | Terra dos Imortais 381 591 (29) | Earth, weak Wood | 3383317 | 0.2274 | 
| 20 | Caçador de Cabeças de Elite | 90 | - | Fire, weak Water | 186985 | 0.2274 | 
| 21 | Caçador de Recompensas Voador | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 0.2274 | 
| 22 | Caçador do Purgatório | 100 | Purgatório Celeste 366 531 (61) | , weak Fire | 621803 | 0.2274 | 
| 23 | Cacto Espiritual Elite | 91 | Terra dos Imortais 412 573 (25) | Wood, weak Metal | 186058 | 0.2274 | 
| 24 | Caldeirão do Demônio | 92 | Reino das Trevas 361 487 (27) | Fire, weak Water | 47148 | 0.2274 | 
| 25 | Camarão Sentinela | 77 | Palácio do Drãgao 388 544 (19) | No elements | 21854 | 0.2274 | 
| 26 | Capitão dos Cavaleiros Demônios | 91 | Terra Demoniaca 383 583 (26) | No elements | 167452 | 0.2274 | 
| 27 | Caranguejo Sentinela | 77 | Palácio do Drãgao 372 533 (18) | No elements | 21854 | 0.2274 | 
| 28 | Carrasco Infernal | 95 | Reino das Trevas 426 486 (27) | , weak Fire | 61957 | 0.2274 | 
| 29 | Cavaleiro das Neves | 95 | World 252 1008 (22) | , weak Fire | 234684 | 0.2274 | 
| 30 | Cervo das Neves Eternas | 90 | Terra dos Imortais 407 565 (25) | Water, weak Earth | 163350 | 0.2274 | 
| 31 | Cervo-rei Imortal | 91 | Terra dos Imortais 418 584 (26) | Water, weak Earth | 204663 | 0.2274 | 
| 32 | Colosso Demoníaco | 93 | Reino das Trevas 377 500 (25) | Earth, weak Wood | 59047 | 0.2274 | 
| 33 | Demônio Aventureiro | 90 | Terra Demoniaca 398 548 (26) | Earth, weak Wood | 199650 | 0.2274 | 
| 34 | Demônio das Presas de Aço | 95 | Paraiso 442 538 (19) | , weak Fire | 50692 | 0.2274 | 
| 35 | Demônio do Trovão | 94 | Paraiso 436 532 (21) | , weak Fire | 206218 | 0.2274 | 
| 36 | Demônio Esfolador | 94 | Reino das Trevas 379 477 (25) | , weak Fire | 60491 | 0.2274 | 
| 37 | Demônio Exilado | 92 | Reino das Trevas 331 513 (25) | Wood, weak Metal | 57626 | 0.2274 | 
| 38 | Demônio Sombrio | 90 | Terra Demoniaca 396 550 (26) | Fire, weak Water | 163350 | 0.2274 | 
| 39 | Deus do Trovão | 100 | Paraiso 406 602 (22) | No elements | 1054993 | 0.2274 | 
| 40 | Divindade do Trovão | 97 | Paraiso 420 592 (27) | , weak Fire | 53146 | 0.2274 | 
| 41 | Dominador | 100 | Reino das Trevas 460 520 (25) | No elements | 237373 | 0.2274 | 
| 42 | Donzela Eqüina Celestial | 95 | Paraiso 478 570 (20) | Wood, weak Metal | 50692 | 0.2274 | 
| 43 | Donzela Glacial | 96 | World 341 1009 (25) | Water, weak Earth | 46645 | 0.2274 | 
| 44 | Dragão-rainha | 100 | - | No elements | 37980 | 0.2274 | 
| 45 | Dragão-rei | 92 | World 636 310 (16) | Water, weak Earth | 873114 | 0.2274 | 
| 46 | Dragão-rei Demoníaco | 90 | World 620 306 (18) | Water, weak Earth | 686190 | 0.2274 | 
| 47 | Dríade Cativante | 88 | World 142 934 (23) | Wood, weak Metal | 36125 | 0.2274 | 
| 48 | Duende do Purgatório | 98 | Purgatório Celeste 441 583 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.2274 | 
| 49 | Duende Glacial | 93 | World 131 937 (25) | Water, weak Earth | 43013 | 0.2274 | 
| 50 | Duende-rei Protetor | 99 | Arcádia Infernal 397 591 (16) | , weak Fire | 210456 | 0.2274 | 
| 51 | Elfo Borboleta de Pessegueiro | 100 | Arcádia Infernal 419 557 (16) | Wood, weak Metal | 215345 | 0.2274 | 
| 52 | Emissário da Luz | 91 | Paraiso 476 476 (20) | Fire, weak Water | 46003 | 0.2274 | 
| 53 | Emissário das Sete Emoções | 97 | Paraiso 436 600 (19) | Water, weak Earth | 53146 | 0.2274 | 
| 54 | Emissário dos Seis Desejos | 99 | Paraiso 437 610 (26) | , weak Fire | 55676 | 0.2274 | 
| 55 | Encouraçado Infernal | 96 | Reino das Trevas 461 484 (26) | No elements | 51910 | 0.2274 | 
| 56 | Enviado da Liberdade | 92 | Paraiso 458 516 (19) | Wood, weak Metal | 47148 | 0.2274 | 
| 57 | Escravo Borboleta | 100 | Arcádia Infernal 429 582 (16) | Wood, weak Metal | 215345 | 0.2274 | 
| 58 | Escravo Leopardo de Elite | 98 | Arcádia Infernal 380 590 (16) | Fire, weak Water | 251337 | 0.2274 | 
| 59 | Espectro do Vento | 100 | - | , weak Fire | 47475 | 0.2274 | 
| 60 | Espírito Guerreiro | 100 | Palácio do Drãgao 425 577 (15) | No elements | 42200 | 0.2274 | 
| 61 | Falange Encouraçada | 98 | Paraiso 453 615 (19) | No elements | 66491 | 0.2274 | 
| 62 | Fantasma Familiar | 91 | Terra Demoniaca 388 584 (26) | Earth, weak Wood | 186058 | 0.2274 | 
| 63 | Fênix Escarlate | 95 | World 199 426 (54) | , weak Fire | 234684 | 0.2274 | 
| 64 | Fera de Olhos Dourados | 90 | World 148 773 (23) | Water, weak Earth | 186985 | 0.2274 | 
| 65 | Fera do Inferno | 96 | Reino das Trevas 416 510 (27) | Earth, weak Wood | 63445 | 0.2274 | 
| 66 | Fera do Purgatório | 100 | Purgatório Celeste 362 581 (61) | Wood, weak Metal | 1381786 | 0.2274 | 
| 67 | Fera do Trovão | 94 | Paraiso 435 522 (19) | Water, weak Earth | 49492 | 0.2274 | 
| 68 | Fera Vegetal | 99 | Arcádia Infernal 406 583 (16) | Wood, weak Metal | 210456 | 0.2274 | 
| 69 | Formiga Quebra-gelo | 94 | World 236 979 (23) | Earth, weak Wood | 44254 | 0.2274 | 
| 70 | General Demoníaco | 91 | Terra Demoniaca 414 550 (26) | , weak Fire | 1932176 | 0.2274 | 
| 71 | General dos Arquidemônios | 90 | Terra Demoniaca 398 548 (26) | Fire, weak Water | 199650 | 0.2274 | 
| 72 | Gigante Demoníaco | 90 | - | , weak Fire | 228537 | 0.2274 | 
| 73 | Gigante Glacial | 98 | World 370 998 (23) | No elements | 50372 | 0.2274 | 
| 74 | Golem de Rocha | 50 | World 296 847 (22) | Earth, weak Wood | 7767 | 0.2274 | 
| 75 | Guarda Tigre Celestial | 93 | Paraiso 461 527 (19) | , weak Fire | 59047 | 0.2274 | 
| 76 | Guardião Maligno | 90 | World 185 973 (21) | Fire, weak Water | 207761 | 0.2274 | 
| 77 | Guerreiro Glacial | 93 | World 383 926 (29) | , weak Fire | 43013 | 0.2274 | 
| 78 | Imperador da Lava | 85 | World 109 737 (25) | Fire, weak Water | 952620 | 0.2274 | 
| 79 | Imperador Macaco | 99 | Paraiso 432 611 (19) | Earth, weak Wood | 1031041 | 0.2274 | 
| 80 | Inquisidor Infernal | 97 | Reino das Trevas 321 492 (51) | Water, weak Earth | 53146 | 0.2274 | 
| 81 | Kraken das Profundezas | 90 | Palácio do Drãgao 422 507 (18) | Water, weak Earth | 831043 | 0.2274 | 
| 82 | Lagarto do Purgatório | 100 | Purgatório Celeste 365 532 (61) | Fire, weak Water | 621803 | 0.2274 | 
| 83 | Lanceiro da Cavalaria | 91 | World 116 816 (23) | , weak Fire | 234276 | 0.2274 | 
| 84 | Lápide de Gelo | 88 | World 127 955 (22) | Earth, weak Wood | 36125 | 0.2274 | 
| 85 | Leopardo Andarilho | 100 | World 166 437 (52) | No elements | 263748 | 0.2274 | 
| 86 | Leopardo Branco | 95 | World 197 424 (52) | Water, weak Earth | 234684 | 0.2274 | 
| 87 | Macaco-Rei | 91 | Terra dos Imortais 413 550 (27) | Earth, weak Wood | 1932176 | 0.2274 | 
| 88 | Mãe Profana | 98 | Reino das Trevas 487 515 (48) | , weak Fire | 54402 | 0.2274 | 
| 89 | Máquina Diabólica | 98 | Reino das Trevas 467 499 (26) | Fire, weak Water | 54402 | 0.2274 | 
| 90 | Mensageiro de Hades do Norte | 96 | Paraiso 452 595 (19) | Water, weak Earth | 51910 | 0.2274 | 
| 91 | Ninfa de Lótus | 100 | Arcádia Infernal 417 562 (16) | Wood, weak Metal | 215345 | 0.2274 | 
| 92 | Ninfa Imortal | 90 | Terra dos Imortais 402 560 (25) | No elements | 163350 | 0.2274 | 
| 93 | Ninfa-rainha Imortal | 91 | Terra dos Imortais 415 580 (25) | Wood, weak Metal | 167452 | 0.2274 | 
| 94 | Nove Caudas de Pessegueiro | 99 | Arcádia Infernal 398 572 (16) | Fire, weak Water | 257224 | 0.2274 | 
| 95 | O Demônio da Escuridão | 92 | Terra Demoniaca 383 589 (29) | No elements | 2029990 | 0.2274 | 
| 96 | Ogre de Gelo | 96 | World 369 995 (24) | Earth, weak Wood | 46645 | 0.2274 | 
| 97 | Paladino Esqueleto | 95 | Terra Fantasma 383 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 0.2274 | 
| 98 | Paladino Esqueleto | 84 | - | Water, weak Earth | 30333 | 0.2274 | 
| 99 | Pedra do Horror | 91 | Reino das Trevas 349 499 (25) | No elements | 46003 | 0.2274 | 
| 100 | Peregrino de Dharma | 100 | Paraiso 428 612 (19) | Earth, weak Wood | 69630 | 0.2274 | 
| 101 | Princesa Glacial | 94 | World 194 980 (22) | No elements | 44254 | 0.2274 | 
| 102 | Príncipe dos Dragões | 100 | - | Water, weak Earth | 37980 | 0.2274 | 
| 103 | Pulador-Rei de Elite | 90 | Terra dos Imortais 403 560 (25) | Wood, weak Metal | 199650 | 0.2274 | 
| 104 | Rainha do Purgatório | 100 | Purgatório Celeste 397 550 (61) | Fire, weak Water | 1036340 | 0.2274 | 
| 105 | Rainha dos Ossos | 150 | - | Earth, weak Wood | 15000000 | 0.2274 | 
| 106 | Raposa Branca Guerreira | 94 | Paraiso 455 562 (19) | No elements | 60491 | 0.2274 | 
| 107 | Raposa Branca Líder | 96 | Paraiso 473 581 (20) | No elements | 63445 | 0.2274 | 
| 108 | Raposa de Fogo | 92 | Terra dos Imortais 418 593 (27) | Fire, weak Water | 2029990 | 0.2274 | 
| 109 | Rato Maligno Encouraçado | 93 | World 187 933 (23) | Wood, weak Metal | 43013 | 0.2274 | 
| 110 | Retalhador Demoníaco | 99 | Reino das Trevas 387 480 (27) | , weak Fire | 1031041 | 0.2274 | 
| 111 | Sábio | 95 | Paraiso 470 518 (19) | No elements | 211216 | 0.2274 | 
| 112 | Sapo do Purgatório | 98 | Purgatório Celeste 378 533 (61) | Water, weak Earth | 621803 | 0.2274 | 
| 113 | Senhor das Sombras | 84 | - | Fire, weak Water | 30333 | 0.2274 | 
| 114 | Senhor das Sombras | 95 | Terra Fantasma 402 570 (34) | Earth, weak Wood | 2182564 | 0.2274 | 
| 115 | Sentinela com Tridente | 60 | - | , weak Fire | 14133 | 0.2274 | 
| 116 | Sentinela Metálica de Elite | 100 | Reino das Trevas 445 613 (29) | No elements | 1054993 | 0.2274 | 
| 117 | Sereia de Jade | 91 | Reino das Trevas 358 518 (22) | Water, weak Earth | 46003 | 0.2274 | 
| 118 | Soldado Ogro de Gelo | 93 | World 269 975 (22) | , weak Fire | 43013 | 0.2274 | 
| 119 | Súcubo Sanguinária | 94 | Reino das Trevas 376 508 (25) | Fire, weak Water | 60491 | 0.2274 | 
| 120 | Teste de Drop Global 90-99 | 150 | - | No elements | 100000 | 0.2274 | 
| 121 | Vento Sorrateiro | 84 | World 235 865 (28) | Wood, weak Metal | 30333 | 0.2274 | 
| 122 | Vespa do Purgatório | 99 | Purgatório Celeste 425 545 (61) | Earth, weak Wood | 537704 | 0.2274 | 
| 123 | Amazona Celeste | 102 | Arcádia Infernal 351 504 (16) | Water, weak Earth | 225341 | 0.2025 | 
| 124 | Ancestral do Purgatório | 102 | Purgatório Celeste 383 595 (61) | , weak Fire | 690893 | 0.2025 | 
| 125 | Arqueiro Espectral | 105 | Reino das Trevas 489 589 (47) | , weak Fire | 63727 | 0.2025 | 
| 126 | Bandido do Deserto | 104 | World 146 294 (52) | , weak Fire | 65883 | 0.2025 | 
| 127 | Bandido-líder do Deserto | 104 | World 186 296 (53) | Earth, weak Wood | 65883 | 0.2025 | 
| 128 | Basilisco de Elite | 102 | World 182 430 (52) | Earth, weak Wood | 57343 | 0.2025 | 
| 129 | Borboleta dos Ventos | 101 | Arcádia Infernal 371 516 (16) | No elements | 220306 | 0.2025 | 
| 130 | Brigão-rei de Elite | 106 | Reino das Trevas 449 610 (29) | No elements | 79612 | 0.2025 | 
| 131 | Carpa Celestial | 105 | Paraiso 478 623 (18) | Water, weak Earth | 77888 | 0.2025 | 
| 132 | Carpa Dragão | 105 | World 151 507 (20) | Water, weak Earth | 295032 | 0.2025 | 
| 133 | Centopéia Vermelha de Elite | 102 | - | Fire, weak Water | 57343 | 0.2025 | 
| 134 | Colosso do Purgatório | 103 | Purgatório Celeste 438 566 (61) | Earth, weak Wood | 1344260 | 0.2025 | 
| 135 | Dama do Mar Caótico | 102 | Reino das Trevas 495 469 (24) | Water, weak Earth | 1103963 | 0.2025 | 
| 136 | Dama Felina da Lua | 102 | Arcádia Infernal 420 515 (17) | No elements | 275417 | 0.2025 | 
| 137 | Defensor Divino | 101 | Paraiso 411 621 (20) | No elements | 71234 | 0.2025 | 
| 138 | Demônio Misterioso | 102 | Arcádia Infernal 434 563 (16) | Fire, weak Water | 2649511 | 0.2025 | 
| 139 | Destruidor dos Céus | 108 | 419 527 (37) | Wood, weak Metal | 266633 | 0.2025 | 
| 140 | Dríade das Flores | 101 | Arcádia Infernal 396 523 (16) | Earth, weak Wood | 220306 | 0.2025 | 
| 141 | Dríade das Nuvens | 102 | Arcádia Infernal 361 539 (16) | No elements | 225341 | 0.2025 | 
| 142 | Dríade dos Sonhos | 101 | Arcádia Infernal 430 589 (16) | No elements | 220306 | 0.2025 | 
| 143 | Dríade Encantadora | 101 | Arcádia Infernal 390 540 (16) | Wood, weak Metal | 220306 | 0.2025 | 
| 144 | Duende da Névoa | 108 | Cidade do Brado de Batalha 410 520 (55) | Fire, weak Water | 266633 | 0.2025 | 
| 145 | Duende Protetor da Chuva | 101 | Arcádia Infernal 397 584 (16) | No elements | 220306 | 0.2025 | 
| 146 | Duende Retalhado | 102 | Paraiso 363 598 (19) | Fire, weak Water | 59614 | 0.2025 | 
| 147 | Erva do Purgatório | 101 | Purgatório Celeste 378 532 (61) | Fire, weak Water | 621803 | 0.2025 | 
| 148 | Espada Dançarina | 108 | Cidade do Brado de Batalha 404 523 (57) | No elements | 325885 | 0.2025 | 
| 149 | Espectro do Purgatório | 101 | Purgatório Celeste 377 562 (61) | Fire, weak Water | 690893 | 0.2025 | 
| 150 | Espírito do Trovão | 101 | Purgatório Celeste 398 530 (61) | , weak Fire | 621803 | 0.2025 | 
| 151 | Feiticeiro do Purgatório | 101 | Purgatório Celeste 382 530 (61) | , weak Fire | 690893 | 0.2025 | 
| 152 | Fera do Caos | 102 | World 168 368 (53) | Earth, weak Wood | 57343 | 0.2025 | 
| 153 | Fera do Purgatório | 102 | Purgatório Celeste 364 587 (61) | Earth, weak Wood | 690893 | 0.2025 | 
| 154 | Gato Assassino de Elite | 102 | Arcádia Infernal 422 512 (16) | Water, weak Earth | 225341 | 0.2025 | 
| 155 | General Raposa Branca | 106 | Paraiso 342 582 (19) | Earth, weak Wood | 79612 | 0.2025 | 
| 156 | Guardião da Doutrina | 101 | - | No elements | 242842 | 0.2025 | 
| 157 | Guardião da Névoa | 109 | Cidade do Brado de Batalha 405 522 (57) | Fire, weak Water | 272399 | 0.2025 | 
| 158 | Justiceiro do Inferno | 101 | Reino das Trevas 434 572 (27) | No elements | 58282 | 0.2025 | 
| 159 | Ladra do Purgatório | 102 | Paraiso 478 628 (18) | Water, weak Earth | 1103963 | 0.2025 | 
| 160 | Ladrão do Deserto | 104 | World 160 352 (52) | Earth, weak Wood | 65883 | 0.2025 | 
| 161 | Lagarto do Deserto | 102 | World 165 452 (53) | No elements | 57343 | 0.2025 | 
| 162 | Lâmina Voadora de Elite | 109 | 423 523 (37) | , weak Fire | 332932 | 0.2025 | 
| 163 | Lebre das Neves | 102 | Arcádia Infernal 392 549 (16) | No elements | 225341 | 0.2025 | 
| 164 | Lebre Espectral | 101 | Arcádia Infernal 384 541 (16) | Water, weak Earth | 269263 | 0.2025 | 
| 165 | Leopardo Celestial | 104 | Paraiso 319 609 (21) | No elements | 76189 | 0.2025 | 
| 166 | Leopardo dos Céus | 103 | Paraiso 336 608 (21) | No elements | 254022 | 0.2025 | 
| 167 | Líder Terrestre | 103 | Arcádia Infernal 428 521 (16) | Water, weak Earth | 230449 | 0.2025 | 
| 168 | Mercenário da Terra | 108 | Reino das Trevas 429 626 (23) | Earth, weak Wood | 283411 | 0.2025 | 
| 169 | Nove Caudas Celestial | 106 | Paraiso 355 565 (20) | Water, weak Earth | 79612 | 0.2025 | 
| 170 | Nove Caudas da Névoa | 109 | Cidade do Brado de Batalha 404 524 (57) | Wood, weak Metal | 272399 | 0.2025 | 
| 171 | Sedutora da Floresta | 102 | Arcádia Infernal 355 501 (16) | Wood, weak Metal | 225341 | 0.2025 | 
| 172 | Sentinela com Martelo | 107 | Reino das Trevas 407 622 (25) | Earth, weak Wood | 81361 | 0.2025 | 
| 173 | Súcubo Sanguinária | 109 | 416 534 (37) | Fire, weak Water | 272399 | 0.2025 | 
| 174 | Súcubo-Rainha | 103 | Reino das Trevas 443 593 (28) | Fire, weak Water | 60965 | 0.2025 | 
| 175 | Terror do Purgatório | 102 | Purgatório Celeste 375 561 (61) | No elements | 690893 | 0.2025 | 
| 176 | Teste de Drop Global 100-109 | 150 | - | No elements | 100000 | 0.2025 | 
| 177 | Tigre de Garra Afiada de Elite | 101 | Arcádia Infernal 393 516 (16) | , weak Fire | 269263 | 0.2025 | 
| 178 | Titã Cego | 108 | 420 528 (37) | Earth, weak Wood | 325885 | 0.2025 | 
| 179 | Titã Guardião | 101 | Purgatório Celeste 398 529 (61) | No elements | 621803 | 0.2025 | 
| 180 | Aniquilador | 110 | 421 540 (36) | Fire, weak Water | 278245 | 0.1642 | 
| 181 | Arauto Demoníaco de Elite | 111 | 408 544 (37) | Earth, weak Wood | 347321 | 0.1642 | 
| 182 | Asa da Névoa | 113 | Cidade do Brado de Batalha 434 586 (57) | No elements | 296270 | 0.1642 | 
| 183 | Asa Encouraçada | 110 | Paraiso 379 481 (35) | No elements | 70981 | 0.1642 | 
| 184 | Asa Quebrada | 113 | Reino das Trevas 363 547 (48) | , weak Fire | 314912 | 0.1642 | 
| 185 | Asa Sombria | 110 | Reino das Trevas 362 580 (34) | No elements | 70981 | 0.1642 | 
| 186 | Assassino de Magos | 112 | 422 569 (37) | No elements | 290180 | 0.1642 | 
| 187 | Bico Dourado | 110 | 431 543 (37) | Fire, weak Water | 1288750 | 0.1642 | 
| 188 | Canalizador Solar | 110 | 414 541 (36) | No elements | 1288750 | 0.1642 | 
| 189 | Candelabro Místico | 110 | Paraiso 338 627 (36) | Fire, weak Water | 1314461 | 0.1642 | 
| 190 | Cavaleiro Destruidor de Almas | 113 | Cidade do Brado de Batalha 378 585 (57) | , weak Fire | 1345150 | 0.1642 | 
| 191 | Cavaleiro do Submundo | 110 | Reino das Trevas 320 614 (27) | No elements | 86754 | 0.1642 | 
| 192 | Cavaleiro Torturado | 110 | World 153 309 (54) | Wood, weak Metal | 328615 | 0.1642 | 
| 193 | Cavalo da Névoa | 112 | Cidade do Brado de Batalha 380 587 (56) | Wood, weak Metal | 354664 | 0.1642 | 
| 194 | Cavalo dos Céus de Elite | 113 | 417 575 (37) | No elements | 362107 | 0.1642 | 
| 195 | Coelho Imortal | 110 | Cidade do Brado de Batalha 385 551 (56) | No elements | 1288750 | 0.1642 | 
| 196 | Coelho Lunar | 110 | Reino das Trevas 438 527 (27) | Earth, weak Wood | 1314461 | 0.1642 | 
| 197 | Corvo de Elite | 107 | Reino das Trevas 386 620 (35) | Wood, weak Metal | 66568 | 0.1642 | 
| 198 | Dama da Lua | 112 | Paraiso 363 535 (19) | Water, weak Earth | 1326250 | 0.1642 | 
| 199 | Dama da Névoa | 111 | Cidade do Brado de Batalha 430 549 (56) | Water, weak Earth | 284172 | 0.1642 | 
| 200 | Demônio de Asas Negras | 113 | 407 569 (37) | No elements | 296270 | 0.1642 | 
| 201 | Demônio de Ossos Infernal | 112 | 432 544 (37) | No elements | 354664 | 0.1642 | 
| 202 | Demônio dos Sete Mares | 110 | Reino das Trevas 334 597 (26) | No elements | 70981 | 0.1642 | 
| 203 | Demônio Estelar | 111 | 402 574 (37) | Water, weak Earth | 1307450 | 0.1642 | 
| 204 | Demônio Predador | 109 | Reino das Trevas 341 572 (48) | , weak Fire | 69490 | 0.1642 | 
| 205 | Destruidor dos Céus | 115 | 402 581 (37) | No elements | 2766800 | 0.1642 | 
| 206 | Deusa da Guerra | 112 | Cidade do Brado de Batalha 406 535 (56) | Wood, weak Metal | 1326250 | 0.1642 | 
| 207 | Duende Porta-bandeira | 110 | Reino das Trevas 435 526 (27) | No elements | 1314461 | 0.1642 | 
| 208 | Encouraçado da Névoa | 112 | Cidade do Brado de Batalha 415 584 (56) | , weak Fire | 290180 | 0.1642 | 
| 209 | Encouraçado Espectral | 108 | Paraiso 331 530 (19) | , weak Fire | 68019 | 0.1642 | 
| 210 | Encouraçado Retalhador | 111 | 407 539 (37) | No elements | 284172 | 0.1642 | 
| 211 | Enviado da Névoa | 111 | Cidade do Brado de Batalha 373 580 (56) | Water, weak Earth | 347321 | 0.1642 | 
| 212 | Enviado do Trovão | 110 | 420 533 (37) | , weak Fire | 278245 | 0.1642 | 
| 213 | Enviado do Trovão Místico | 110 | Cidade do Brado de Batalha 401 564 (56) | , weak Fire | 278245 | 0.1642 | 
| 214 | Esmagador de Almas | 110 | Cidade do Brado de Batalha 402 521 (57) | No elements | 1288750 | 0.1642 | 
| 215 | Estrela Ardente | 110 | 374 549 (39) | Fire, weak Water | 1288750 | 0.1642 | 
| 216 | Fantasma Pirata | 120 | Reino das Trevas 319 591 (25) | Water, weak Earth | 362702 | 0.1642 | 
| 217 | Fênix | 110 | Paraiso 340 616 (31) | Fire, weak Water | 1314461 | 0.1642 | 
| 218 | Fera da Névoa | 110 | Cidade do Brado de Batalha 401 565 (56) | Water, weak Earth | 278245 | 0.1642 | 
| 219 | Fera do Submundo | 110 | - | No elements | 328615 | 0.1642 | 
| 220 | General da Névoa | 111 | Cidade do Brado de Batalha 432 577 (56) | No elements | 347321 | 0.1642 | 
| 221 | General sem Cabeça | 120 | Reino das Trevas 326 596 (25) | No elements | 403002 | 0.1642 | 
| 222 | Gladiador Demoníaco | 110 | 420 540 (36) | Wood, weak Metal | 278245 | 0.1642 | 
| 223 | Guardião da Esfera de Elite | 111 | 407 546 (37) | Water, weak Earth | 347321 | 0.1642 | 
| 224 | Imperador dos Búfalos Metálicos | 113 | 385 575 (38) | , weak Fire | 1345150 | 0.1642 | 
| 225 | Juiz Celestial | 110 | Paraiso 343 461 (19) | No elements | 70981 | 0.1642 | 
