| ☆Ornamento dos Oito Tesouros ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: Acessórios Subtype: Ornamento / Ornamentação Used by character(s): Torment., Retalh., Místico, Arcano, Sacerdote, Arqueiro, Mercenário, Bárbaro, Feiticeira, Espiritualista, Mago, Guerreiro LV. 8 Physical Defense +154 Level Required: 65 Price: 228 / 17.680 Stacked: 1 Decompose to: 13
    		 Destroyed to: 7
             Award from questOrnamentos Nível 7 (0)Ornamentos Nível 8 (0) Items Addons:Amount:0-3 Def +63 - 1.96% Def Metal +77 - 3.93% Def Metal +93 - 2.62% Def Madeira +77 - 1.96% Def Madeira +93 - 1.31% Def Água +77 - 1.96% Def Água +93 - 1.31% Def Fogo +77 - 1.96% Def Fogo +93 - 1.31% Def Terra +77 - 1.96% Def Terra +93 - 1.31% HP +80 - 1.47% Força +3~4 - 2.46% Força +3~4 - 2.46% Destreza +3~4 - 2.46% Inteligência +3~4 - 2.46% Constituição +3~4 - 3.93% Constituição +3~4 - 3.93% Acerto +44 - 3.93% Acerto +53 - 2.95% Esquiva +62 - 2.62% Durabilidade +25% - 7.86% Durabilidade +50% - 5.89% Redução de Dano Físico +1% - 1.57% Redução de Dano Físico +2% - 0.2% Propriedade desconhecida (avalie para identificar) +??? - 33.33% Experiência +1% - 0.79% Experiência +2% - 0.1% | 
| Recipe: Ornamento dos Oito Tesouros | |
| Probability to create: 67.00% | World: 26 3 (24) World: 610 717 (22) World: 44 3 (25) World: 124 590 (52) World: 62 3 (23) World: 458 328 (26) World: 82 3 (23) World: 448 569 (22) World: 24 5 (24) World: 522 644 (22) World: 54 5 (23) World: 556 622 (22) World: 56 5 (22) World: 560 684 (22) World: -8 7 (22) World: 551 98 (22) World: 115 256 (20) World: 474 263 (17) World: 759 841 (24) World: 775 938 (26) Mundo Primitivo: 477 536 (24) Quedanunca: 381 472 (12) Quedanunca: 371 574 (10) Quedanunca: 327 577 (10) Quedanunca: 482 532 (11) World: 146 963 (22) World: 322 975 (23) World: 156 897 (22) World: 181 870 (23) World: 152 816 (22) World: 252 813 (22) World: 131 753 (22) World: 238 780 (22) World: 640 565 (22) World: 168 469 (49) World: 538 418 (22) World: 554 378 (23) World: 670 374 (23) World: 120 307 (54) Paraiso: 481 501 (21) Reino das Trevas: 333 474 (25) Paraiso: 335 591 (20) Reino das Trevas: 478 618 (17) | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donzela de Gelo | 89 | World 146 927 (26) | Water, weak Earth | 194228 | 0.3367 | 
| 2 | Sentinela de Pedra | 86 | Terra Fantasma 406 528 (34) | Earth, weak Wood | 36818 | 0.3351 | 
| 3 | Príncipe Dragão | 89 | World 617 307 (20) | Water, weak Earth | 776914 | 0.3320 | 
| 4 | Sereia Sedutora de Almas | 89 | World 279 859 (19) | Water, weak Earth | 194228 | 0.3320 | 
| 5 | Demônio Rochoso | 83 | World 281 810 (24) | Earth, weak Wood | 155647 | 0.3268 | 
| 6 | Rei de Pedra | 83 | - | Earth, weak Wood | 155647 | 0.3268 | 
| 7 | Leão Infernal de Elite | 83 | World 201 723 (25) | Fire, weak Water | 28951 | 0.3245 | 
| 8 | Lobo de Elite do Submundo | 83 | World 276 733 (22) | Fire, weak Water | 28951 | 0.3245 | 
| 9 | Matador das Pradarias | 83 | World 221 805 (22) | Earth, weak Wood | 28951 | 0.3245 | 
| 10 | Minotauro do Submundo | 83 | World 266 757 (25) | No elements | 28951 | 0.3245 | 
| 11 | Tigre Infernal de Elite | 83 | World 223 757 (24) | , weak Fire | 28951 | 0.3245 | 
| 12 | Vespão Pequeno | 83 | World 390 435 (29) | Wood, weak Metal | 28951 | 0.3245 | 
| 13 | Espírito Dragão | 86 | Palácio do Drãgao 372 533 (20) | No elements | 30124 | 0.3185 | 
| 14 | Cavalaria Dragão | 86 | - | , weak Fire | 36818 | 0.3063 | 
| 15 | Guerreiro de Lava | 86 | World 152 778 (22) | Fire, weak Water | 33201 | 0.3063 | 
| 16 | Guerreiro de Magma | 86 | World 185 797 (23) | Fire, weak Water | 33201 | 0.3063 | 
| 17 | Morcego de Fogo | 86 | World 121 769 (26) | Fire, weak Water | 33201 | 0.3063 | 
| 18 | Nove Caudas de Fogo | 86 | World 189 766 (22) | Fire, weak Water | 33201 | 0.3063 | 
| 19 | Pirata-rei Demoníaco | 86 | - | No elements | 2510309 | 0.3063 | 
| 20 | Torre das Chamas | 86 | World 144 762 (24) | No elements | 33201 | 0.3063 | 
| 21 | Ru Ci. | 79 | World 650 342 (21) | Water, weak Earth | 141144 | 0.2937 | 
| 22 | Rato Encouraçado | 73 | World 511 367 (31) | Wood, weak Metal | 18423 | 0.2864 | 
| 23 | Tigre Voador | 73 | World 569 331 (23) | Earth, weak Wood | 18423 | 0.2864 | 
| 24 | Guarda Demônio Maligno | 91 | - | No elements | 239217 | 0.2819 | 
| 25 | Centurião do Exército | 150 | - | Fire, weak Water | 23447 | 0.2815 | 
| 26 | Centurião do Exército | 150 | - | Fire, weak Water | 23447 | 0.2815 | 
| 27 | Guardião das Flores | 79 | World 671 454 (23) | No elements | 23961 | 0.2801 | 
| 28 | Guerreiro das Pradarias | 79 | - | Earth, weak Wood | 31052 | 0.2801 | 
| 29 | Wuyuan | 79 | Ilha Uivante 423 550 (26) | No elements | 141144 | 0.2801 | 
| 30 | Borboleta Ninfa | 73 | World 518 313 (35) | No elements | 427030 | 0.2798 | 
| 31 | Torre de Guarda dos Insetos | 76 | - | Water, weak Earth | 18810 | 0.2798 | 
| 32 | Arqueiro do Exército | 150 | - | No elements | 5862 | 0.2774 | 
| 33 | Feiticeiro do Exército | 150 | - | No elements | 5862 | 0.2774 | 
| 34 | Minotauro Ancestral | 76 | - | No elements | 23513 | 0.2726 | 
| 35 | Rato Infernal Ancestral | 76 | - | No elements | 23513 | 0.2726 | 
| 36 | Feiticeiro do Exército | 150 | World 574 715 (31) | No elements | 5862 | 0.2717 | 
| 37 | Feiticeiro do Exército | 150 | World 498 669 (23) | Wood, weak Metal | 5862 | 0.2717 | 
| 38 | Centurião do Exército | 150 | World 561 599 (25) | , weak Fire | 29309 | 0.2699 | 
| 39 | Peixe Sem Sombra | 76 | World 653 554 (19) | Water, weak Earth | 18810 | 0.2658 | 
| 40 | Feiticeiro Secreto do Exército | 150 | World 574 715 (31) | Earth, weak Wood | 4795 | 0.2565 | 
| 41 | Centurião do Exército | 150 | World 502 663 (23) | Earth, weak Wood | 19182 | 0.2555 | 
| 42 | Arqueiro do Exército | 150 | - | Earth, weak Wood | 4795 | 0.2517 | 
| 43 | Dragão Voador Lutador do Exérc. | 150 | World 136 859 (40) | No elements | 4795 | 0.2517 | 
| 44 | Feiticeiro Secreto do Exército | 150 | World 555 595 (25) | , weak Fire | 4795 | 0.2472 | 
| 45 | Lutador do Exército | 150 | World 496 669 (23) | , weak Fire | 4795 | 0.2472 | 
| 46 | Rato Esmagador | 66 | World 539 361 (23) | Wood, weak Metal | 87280 | 0.2416 | 
| 47 | Alma do Túmulo Real | 64 | Palácio do Crepúsculo 361 526 (11) | Fire, weak Water | 82495 | 0.2383 | 
| 48 | Ladrão do Túmulo Real | 65 | Palácio do Crepúsculo 371 537 (11) | No elements | 85175 | 0.2298 | 
| 49 | Arqueiro do Túmulo Real | 65 | Palácio do Crepúsculo 374 531 (11) | Wood, weak Metal | 94640 | 0.2225 | 
| 50 | Chefe sem Cabeça | 66 | World 602 479 (22) | Fire, weak Water | 14305 | 0.2210 | 
| 51 | Corruptor de Almas | 66 | World 507 393 (24) | Wood, weak Metal | 96977 | 0.2210 | 
| 52 | Demônio-rei Bruto | 66 | World 429 307 (25) | , weak Fire | 14305 | 0.2210 | 
| 53 | Donzela Dourada | 66 | World 495 316 (23) | , weak Fire | 14305 | 0.2210 | 
| 54 | Espectro Espinal | 66 | World 556 459 (30) | No elements | 14305 | 0.2210 | 
| 55 | Fantasma-Líder das Chamas | 66 | World 545 473 (22) | Fire, weak Water | 14305 | 0.2210 | 
| 56 | General Minotauro | 66 | World 497 319 (23) | , weak Fire | 14305 | 0.2210 | 
| 57 | Líder da Prisão | 66 | World 500 316 (22) | Earth, weak Wood | 14305 | 0.2210 | 
| 58 | Ouriço-rei de Hades | 65 | World 495 318 (23) | No elements | 239918 | 0.2207 | 
| 59 | Demônio Bruto | 65 | World 432 295 (26) | , weak Fire | 13837 | 0.2196 | 
| 60 | Feiticeiro Minotauro | 65 | World 501 359 (25) | , weak Fire | 13837 | 0.2196 | 
| 61 | Gorila-rei de Fogo | 65 | World 480 375 (28) | Fire, weak Water | 378552 | 0.2196 | 
| 62 | Mago Minotauro | 65 | World 426 307 (24) | , weak Fire | 13837 | 0.2196 | 
| 63 | Mestre Arqueiro Rato | 65 | World 410 358 (25) | No elements | 13837 | 0.2196 | 
| 64 | Prisioneiro Determinado | 65 | World 496 360 (24) | Earth, weak Wood | 13837 | 0.2196 | 
| 65 | Sacerdote Bruxo | 65 | World 497 359 (24) | Wood, weak Metal | 13837 | 0.2196 | 
| 66 | Serviçal Dourada | 65 | World 498 361 (25) | , weak Fire | 13837 | 0.2196 | 
| 67 | Cervo Caçador de Almas | 64 | World 499 393 (24) | Water, weak Earth | 13385 | 0.2183 | 
| 68 | Clérigo Minotauro | 64 | World 410 364 (27) | , weak Fire | 13385 | 0.2183 | 
| 69 | Conjurador Minotauro | 64 | World 405 315 (22) | No elements | 13385 | 0.2183 | 
| 70 | Princesa Dourada | 64 | World 499 318 (22) | , weak Fire | 13385 | 0.2183 | 
| 71 | Tartaruga do Vórtice | 64 | World 274 375 (20) | Water, weak Earth | 13385 | 0.2183 | 
| 72 | Tucano | 65 | - | No elements | 20820 | 0.2170 | 
| 73 | Fera do Pântano | 65 | Portão Desalmado 378 534 (33) | No elements | 47392 | 0.2118 | 
| 74 | Ladrão do Túmulo Real | 65 | Palácio do Crepúsculo 371 537 (11) | No elements | 17035 | 0.2024 | 
| 75 | Alma do Túmulo Real | 64 | Palácio do Crepúsculo 371 533 (11) | Fire, weak Water | 16499 | 0.1977 | 
| 76 | Arqueiro do Túmulo Real | 65 | Palácio do Crepúsculo 374 531 (11) | Wood, weak Metal | 18928 | 0.1967 | 
| 77 | Cadáver Errante | 65 | - | No elements | 20820 | 0.0970 | 
| Name | Exists | 
|---|---|
| Artesão | - | 
| Artesão Chang Da | World - 26 3 (24) | 
| Artesã Lucen Nitox | World - 610 717 (22) | 
| Artesã Lucen Nitox | World - 44 3 (25) | 
| Artesão Cai Yun’er | World - 124 590 (52) | 
| Artesão Cai Yun’er | World - 62 3 (23) | 
| Artesã Nicole Mills | World - 458 328 (26) | 
| Artesã Nicole Mills | World - 82 3 (23) | 
| Artesã Darla Thompson | World - 448 569 (22) | 
| Artesã Darla Thompson | World - 24 5 (24) | 
| Artesã Marta Barkley | World - 522 644 (22) | 
| Artesã Marta Barkley | World - 54 5 (23) | 
| Artesã Kelly Amber | World - 556 622 (22) | 
| Artesã Kelly Amber | World - 56 5 (22) | 
| Artesã Jennea Brenlow | World - 560 684 (22) | 
| Artesã Jennea Brenlow | World - -8 7 (22) | 
| Artesã Sha Zhuo | World - 551 98 (22) | 
| Artesã Qing Ji Gan | World - 115 256 (20) | 
| Artesã Ariana | World - 474 263 (17) | 
| Artesão Fei | ChronoWorld - 370 518 (47) | 
| Artesão Lidz | World - 759 841 (24) | 
| Artesão Zogwei | World - 775 938 (26) | 
| Artesão Yumcha | Mundo Primitivo - 477 536 (24) | 
| Artesã Dienne | Quedanunca - 381 472 (12) | 
| Artesã Loreen | Quedanunca - 371 574 (10) | 
| Artesão Campbell | Quedanunca - 327 577 (10) | 
| Artesã Philia | Quedanunca - 482 532 (11) | 
| Artesã Alerari Maruk | World - 146 963 (22) | 
| Artesão Lilith | World - 322 975 (23) | 
| Artesão Ardwyn Stern | World - 156 897 (22) | 
| Artesã Elie | World - 181 870 (23) | 
| Artesã Wynne Morris | World - 152 816 (22) | 
| Artesã Keita Chardis | World - 252 813 (22) | 
| Artesã Suzanne Rybac | World - 131 753 (22) | 
| Artesã Krier Schneider | World - 238 780 (22) | 
| Artesão Xie Chenxiang | World - 640 565 (22) | 
| Artesã Dakota Sherman | World - 168 469 (49) | 
| Artesã Daniela Hill | World - 538 418 (22) | 
| Artesã Ingrid Battle | World - 554 378 (23) | 
| Artesã Belle Cramer | World - 670 374 (23) | 
| Artesã Sue Jones | World - 120 307 (54) | 
| Artesão Xiao Nongyu | Paraiso - 481 501 (21) | 
| Artesão Zheng Zhuo | Reino das Trevas - 333 474 (25) | 
| Artesão Xu Ning | Paraiso - 335 591 (20) | 
| Artesão Liu Jing | Reino das Trevas - 478 618 (17) | 

 Pedra das Seis Junções
    		Pedra das Seis Junções
 Pó de Esmeril (3)
 Pó de Esmeril (3) Jade Verde-Claro
 Jade Verde-Claro Madeira da Alma (2)
 Madeira da Alma (2)