| Símbolo da Exp. Sem Alma 4-2 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: Itens Básicos Price: 10 / 20 Stacked: 1 Esse pergaminho em pedaços parece esconder um segredo da Legião dos Sem Alma. Nível Necessário: 40. Leve a primeira e segunda metade do volume 4 do Símbolo da Expedição Sem Alma para Nurko Hesp na Cidade do Dragão e combine as duas para formar uma. | 
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| Sinal Sem Alma 4 | 50+ | 1 | Required to activate quest | 
| Sinal Sem Alma 4 | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest | 
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abutre de Aço | 50 | - | , weak Fire | 10176 | 2.8920 | 
| 2 | Alto Sacerdote Minotauro | 57 | - | , weak Fire | 13020 | 2.8920 | 
| 3 | Aprendiz Bruxo | 59 | World 497 395 (23) | Wood, weak Metal | 11279 | 2.8920 | 
| 4 | Aranha da Teia Solar | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 5 | Aranha de Olhos Vermelhos | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 6 | Aranha Letal | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 7 | Aranha Venenosa | 59 | Vale da Destruição 393 562 (31) | No elements | 39158 | 2.8920 | 
| 8 | Aranha-rei da Teia Solar | 55 | - | Wood, weak Metal | 12211 | 2.8920 | 
| 9 | Aranha-rei de Olhos Vermelhos | 42 | World 705 909 (22) | Wood, weak Metal | 5129 | 2.8920 | 
| 10 | Aranha-rei Letal | 55 | - | Wood, weak Metal | 12211 | 2.8920 | 
| 11 | Arqueiro Esqueleto | 59 | - | , weak Fire | 60430 | 2.8920 | 
| 12 | Arqueiro Minotauro de Elite | 58 | World 457 465 (22) | Earth, weak Wood | 10874 | 2.8920 | 
| 13 | Arquimago Minotauro | 58 | - | , weak Fire | 13383 | 2.8920 | 
| 14 | Assassino Ouriço | 51 | - | No elements | 12826 | 2.8920 | 
| 15 | Atirador Ouriço | 54 | - | No elements | 13184 | 2.8920 | 
| 16 | Atirador Rato de Elite | 58 | World 465 398 (24) | Wood, weak Metal | 10874 | 2.8920 | 
| 17 | Bandoleiro Rato Infernal | 58 | World 455 403 (26) | Wood, weak Metal | 10874 | 2.8920 | 
| 18 | Bárbaro Minotauro | 46 | World 236 697 (52) | Wood, weak Metal | 6364 | 2.8920 | 
| 19 | Batalhão de Leões | 55 | World 342 594 (53) | Fire, weak Water | 14924 | 2.8920 | 
| 20 | Besteiro Duende de Elite | 54 | Salões Congelados 376 571 (33) | Earth, weak Wood | 33133 | 2.8920 | 
| 21 | Caçador de Cabeças Vândalo | 58 | World 499 446 (23) | Fire, weak Water | 10874 | 2.8920 | 
| 22 | Cacto de Agulhas Elite | 59 | Vale da Destruição 422 565 (31) | Wood, weak Metal | 43509 | 2.8920 | 
| 23 | Campeão dos Dragões | 52 | World 332 591 (53) | Fire, weak Water | 194141 | 2.8920 | 
| 24 | Campeão dos Leões | 52 | World 341 577 (52) | Fire, weak Water | 180872 | 2.8920 | 
| 25 | Campeão dos Tigres | 52 | World 313 579 (53) | Earth, weak Wood | 170751 | 2.8920 | 
| 26 | Cantora Celestial | 42 | World 701 877 (19) | Water, weak Earth | 5129 | 2.8920 | 
| 27 | Capitão das Serpentes | 59 | World 679 675 (22) | Wood, weak Metal | 14075 | 2.8920 | 
| 28 | Cascudo Azul-Celeste | 42 | World 710 766 (18) | Water, weak Earth | 5129 | 2.8920 | 
| 29 | Centopéia-rei Necromante | 41 | World 676 968 (24) | , weak Fire | 4848 | 2.8920 | 
| 30 | Centurião Leão | 56 | World 344 594 (52) | Fire, weak Water | 15352 | 2.8920 | 
| 31 | Centurião Leão | 54 | Salões Congelados 387 571 (33) | Water, weak Earth | 36447 | 2.8920 | 
| 32 | Cervo Caçador de Almas | 64 | World 499 393 (24) | Water, weak Earth | 13385 | 2.8920 | 
| 33 | Cervo de Gelo | 58 | World 418 477 (22) | Water, weak Earth | 10874 | 2.8920 | 
| 34 | Cervo Pálido das Neves | 51 | World 418 477 (22) | Water, weak Earth | 10494 | 2.8920 | 
| 35 | Clérigo Minotauro | 64 | World 410 364 (27) | , weak Fire | 13385 | 2.8920 | 
| 36 | Cobra Taipan-rei | 40 | World 583 987 (22) | Wood, weak Metal | 4581 | 2.8920 | 
| 37 | Comandante Minotauro | 59 | World 501 395 (23) | Wood, weak Metal | 11279 | 2.8920 | 
| 38 | Conjurador Minotauro | 64 | World 405 315 (22) | No elements | 13385 | 2.8920 | 
| 39 | Demônio Bruto | 65 | World 432 295 (26) | , weak Fire | 13837 | 2.8920 | 
| 40 | Demônio-rei Bruto | 66 | World 429 307 (25) | , weak Fire | 14305 | 2.8920 | 
| 41 | Donzela Dourada | 66 | World 495 316 (23) | , weak Fire | 14305 | 2.8920 | 
| 42 | Dragão Ancestral | 54 | - | Fire, weak Water | 585911 | 2.8920 | 
| 43 | Dragão de Batalha | 46 | World 177 643 (65) | , weak Fire | 56534 | 2.8920 | 
| 44 | Dragão Púrpura de Elite | 46 | World 181 640 (63) | , weak Fire | 127280 | 2.8920 | 
| 45 | Duende Espião | 53 | Salões Congelados 394 572 (33) | Earth, weak Wood | 34522 | 2.8920 | 
| 46 | Duende Feiticeiro | 52 | Salões Congelados 394 571 (33) | No elements | 27184 | 2.8920 | 
| 47 | Escaravelho das Chamas | 59 | Vale da Destruição 407 542 (31) | No elements | 47860 | 2.8920 | 
| 48 | Escorpião de Elite | 59 | Vale da Destruição 412 559 (31) | Wood, weak Metal | 47860 | 2.8920 | 
| 49 | Escorpião Mutante | 55 | - | Wood, weak Metal | 14924 | 2.8920 | 
| 50 | Escorpião Negro | 54 | - | Wood, weak Metal | 14502 | 2.8920 | 
| 51 | Escorpião-rainha | 50 | - | Wood, weak Metal | 12437 | 2.8920 | 
| 52 | Escorpião-rei | 55 | - | Wood, weak Metal | 14924 | 2.8920 | 
| 53 | Escorpião-rei Negro | 41 | World 705 905 (22) | Wood, weak Metal | 4848 | 2.8920 | 
| 54 | Feiticeiro Goblin do Fogo | 59 | World 468 400 (25) | Fire, weak Water | 11279 | 2.8920 | 
| 55 | Feiticeiro Leão | 49 | World 336 574 (53) | Fire, weak Water | 7403 | 2.8920 | 
| 56 | Feiticeiro Lobo Sangrento | 54 | Cidade das Feras Sombrias 409 590 (45) | Water, weak Earth | 11865 | 2.8920 | 
| 57 | Feiticeiro Minotauro | 65 | World 501 359 (25) | , weak Fire | 13837 | 2.8920 | 
| 58 | Formiga-rei Vermelha | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 59 | Goblin Adepto do Fogo | 58 | World 456 466 (22) | Fire, weak Water | 10874 | 2.8920 | 
| 60 | Goblin Vândalo | 47 | World 193 629 (52) | Earth, weak Wood | 6701 | 2.8920 | 
| 61 | Grande Feiticeiro Leão | 59 | Cidade das Feras Sombrias 380 573 (45) | Fire, weak Water | 14075 | 2.8920 | 
| 62 | Grande Feiticeiro Tigre | 59 | Cidade das Feras Sombrias 371 564 (45) | Earth, weak Wood | 14075 | 2.8920 | 
| 63 | Guardião de Barro | 59 | - | No elements | 66473 | 2.8920 | 
| 64 | Guerreiro Goblin | 59 | World 499 445 (23) | No elements | 11279 | 2.8920 | 
| 65 | Guerreiro Serpente | 58 | World 742 786 (22) | Wood, weak Metal | 13383 | 2.8920 | 
| 66 | Guerreiro Tigre de Elite | 53 | Salões Congelados 382 572 (33) | Fire, weak Water | 28245 | 2.8920 | 
| 67 | Jibóia de Âmbar | 56 | World 727 790 (22) | Wood, weak Metal | 12561 | 2.8920 | 
| 68 | Jibóia de Topázio | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 69 | Jibóia-rei Ancestral | 41 | World 702 947 (22) | Wood, weak Metal | 4848 | 2.8920 | 
| 70 | Jibóia-rei Devoradora de Almas | 50 | - | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 71 | Jibóia-rei do Deserto | 53 | - | Wood, weak Metal | 11239 | 2.8920 | 
| 72 | Lagarto de Fogo | 59 | Vale da Destruição 394 527 (31) | No elements | 39158 | 2.8920 | 
| 73 | Lâmina Verde Vândalo | 41 | World 703 907 (22) | , weak Fire | 4848 | 2.8920 | 
| 74 | Lâmpada Guardiã | 50 | World 450 314 (38) | Fire, weak Water | 10176 | 2.8920 | 
| 75 | Lápide Antiga | 59 | Vale da Destruição 394 551 (31) | Earth, weak Wood | 39158 | 2.8920 | 
| 76 | Leão Alucinado | 49 | World 306 578 (53) | Fire, weak Water | 7403 | 2.8920 | 
| 77 | Leão Ancestral | 53 | - | Fire, weak Water | 565243 | 2.8920 | 
| 78 | Leão Assaltante | 53 | Salões Congelados 388 571 (33) | Water, weak Earth | 34522 | 2.8920 | 
| 79 | Leão Encouraçado | 52 | World 349 831 (23) | No elements | 13220 | 2.8920 | 
| 80 | Leão Guardião | 52 | Salões Congelados 388 572 (33) | No elements | 33224 | 2.8920 | 
| 81 | Leão Metálico | 52 | - | , weak Fire | 10816 | 2.8920 | 
| 82 | Leão Robô | 56 | - | , weak Fire | 15352 | 2.8920 | 
| 83 | Leão Sangrento | 57 | World 310 581 (53) | Fire, weak Water | 79570 | 2.8920 | 
| 84 | Leão-rei Encouraçado | 43 | World 348 836 (23) | No elements | 5420 | 2.8920 | 
| 85 | Lince Prateado | 52 | - | No elements | 13220 | 2.8920 | 
| 86 | Lince Robô | 55 | - | , weak Fire | 14924 | 2.8920 | 
| 87 | Lince-rei Prateado | 53 | - | No elements | 13736 | 2.8920 | 
| 88 | Lobo Letal Grande | 46 | World 149 545 (52) | Earth, weak Wood | 6364 | 2.8920 | 
| 89 | Lobo-rei Letal | 53 | - | Earth, weak Wood | 13736 | 2.8920 | 
| 90 | Lobo-rei Sangrento | 45 | World 319 893 (22) | Water, weak Earth | 120780 | 2.8920 | 
| 91 | Louva-a-deus Solitário | 54 | - | , weak Fire | 11865 | 2.8920 | 
| 92 | Lutador Vândalo | 47 | World 189 620 (52) | , weak Fire | 6701 | 2.8920 | 
| 93 | Mágico Rato Infernal | 59 | - | Wood, weak Metal | 14075 | 2.8920 | 
| 94 | Mago Goblin do Fogo | 58 | World 468 398 (25) | Fire, weak Water | 10874 | 2.8920 | 
| 95 | Mago Lobo Sangrento | 54 | Cidade das Feras Sombrias 404 590 (45) | Water, weak Earth | 11865 | 2.8920 | 
| 96 | Mago Minotauro | 65 | World 426 307 (24) | , weak Fire | 13837 | 2.8920 | 
| 97 | Matador Rato Infernal | 50 | Cidade das Feras Sombrias 391 569 (48) | Wood, weak Metal | 12437 | 2.8920 | 
| 98 | Mestre Arqueiro Rato | 65 | World 410 358 (25) | No elements | 13837 | 2.8920 | 
| 99 | Mestre Atirador Búfalo | 52 | World 435 544 (26) | , weak Fire | 12018 | 2.8920 | 
| 100 | Mestre de Cercos Tigre | 49 | World 341 601 (52) | Earth, weak Wood | 7403 | 2.8920 | 
| 101 | Minotauro do Trovão | 47 | World 119 684 (51) | , weak Fire | 134020 | 2.8920 | 
| 102 | Minotauro Insano | 58 | World 116 684 (51) | , weak Fire | 10874 | 2.8920 | 
| 103 | Minotauro Sanguinário | 58 | World 116 685 (51) | , weak Fire | 10874 | 2.8920 | 
| 104 | Ninfa de Pessegueiro | 50 | - | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 105 | Ouriço Guardião | 51 | - | No elements | 12826 | 2.8920 | 
| 106 | Ouriço Vândalo | 53 | - | No elements | 12487 | 2.8920 | 
| 107 | Ouriço-rei Assassino | 55 | - | No elements | 14924 | 2.8920 | 
| 108 | Primata dos Céus | 57 | - | No elements | 13020 | 2.8920 | 
| 109 | Primata-rei da Lua | 59 | - | No elements | 11279 | 2.8920 | 
| 110 | Prisioneiro Determinado | 65 | World 496 360 (24) | Earth, weak Wood | 13837 | 2.8920 | 
| 111 | Pulador-Assassino | 59 | Vale da Destruição 418 551 (31) | No elements | 39158 | 2.8920 | 
| 112 | Raposa das Neves Voadora | 41 | World 678 1002 (29) | Fire, weak Water | 4848 | 2.8920 | 
| 113 | Rastreador Ouriço | 51 | - | No elements | 11660 | 2.8920 | 
| 114 | Rato Alucinado | 58 | World 468 400 (25) | Wood, weak Metal | 10874 | 2.8920 | 
| 115 | Rato Infernal Sorrateiro | 50 | World 438 546 (23) | Wood, weak Metal | 11307 | 2.8920 | 
| 116 | Rato-rei de Hades | 58 | World 455 403 (26) | Wood, weak Metal | 326220 | 2.8920 | 
| 117 | Regente Búfalo | 58 | World 456 469 (22) | Water, weak Earth | 10874 | 2.8920 | 
| 118 | Rei dos Minotauros | 47 | World 164 654 (51) | , weak Fire | 134020 | 2.8920 | 
| 119 | Sacerdote Bruxo | 65 | World 497 359 (24) | Wood, weak Metal | 13837 | 2.8920 | 
| 120 | Sacerdote Minotauro | 55 | - | , weak Fire | 12211 | 2.8920 | 
| 121 | Sapo Gigante | 50 | World 148 651 (50) | Wood, weak Metal | 56534 | 2.8920 | 
| 122 | Sentinela Leão | 58 | World 333 582 (53) | Fire, weak Water | 13383 | 2.8920 | 
| 123 | Sentinela Mecânica | 53 | - | , weak Fire | 11239 | 2.8920 | 
| 124 | Sereia | 41 | World 695 1007 (14) | Water, weak Earth | 4848 | 2.8920 | 
| 125 | Sereia Ecoante | 42 | World 705 830 (17) | Water, weak Earth | 5129 | 2.8920 | 
| 126 | Serpente Alada | 50 | World 181 639 (67) | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 127 | Serpente Centenária | 50 | World 494 868 (25) | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 128 | Serpente de Berilo | 50 | - | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 129 | Serpente de Esmeralda | 46 | World 149 545 (52) | Wood, weak Metal | 6364 | 2.8920 | 
| 130 | Serpente de Granada | 41 | World 676 968 (24) | Wood, weak Metal | 4848 | 2.8920 | 
| 131 | Serpente de Jade | 53 | - | No elements | 41538 | 2.8920 | 
| 132 | Serpente do Ceilão | 40 | World 583 987 (22) | Wood, weak Metal | 4581 | 2.8920 | 
| 133 | Serpente do Céu | 50 | - | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 134 | Serpente Espiral | 41 | World 701 997 (31) | Wood, weak Metal | 4848 | 2.8920 | 
| 135 | Serpente Milenar | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 136 | Serpente Sombria | 54 | - | No elements | 43854 | 2.8920 | 
| 137 | Serpente-rei do Céu | 54 | - | Wood, weak Metal | 11865 | 2.8920 | 
| 138 | Serpente-rei dos Ventos | 50 | - | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 139 | Serpente-rei Marinha | 50 | - | Wood, weak Metal | 8141 | 2.8920 | 
| 140 | Serviçal Dourada | 65 | World 498 361 (25) | , weak Fire | 13837 | 2.8920 | 
| 141 | Servo Búfalo | 59 | Vale da Destruição 396 562 (31) | No elements | 47860 | 2.8920 | 
| 142 | Soldado Leão | 49 | World 318 565 (53) | Fire, weak Water | 7403 | 2.8920 | 
| 143 | Soldado Serpente | 57 | World 742 786 (22) | Wood, weak Metal | 13020 | 2.8920 | 
| 144 | Tartaruga Celeste | 51 | World 646 938 (20) | Water, weak Earth | 10494 | 2.8920 | 
| 145 | Teste de Drop Global 50-59 | 150 | - | No elements | 100000 | 2.8920 | 
| 146 | Tigre Alucinado | 50 | - | Earth, weak Wood | 12437 | 2.8920 | 
| 147 | Tigre Ancestral | 53 | - | Earth, weak Wood | 549478 | 2.8920 | 
| 148 | Tigre Arqueiro de Elite | 54 | Salões Congelados 376 572 (33) | Fire, weak Water | 33133 | 2.8920 | 
| 149 | Tigre Artilheiro | 56 | Cidade das Feras Sombrias 380 564 (45) | Earth, weak Wood | 13957 | 2.8920 | 
| 150 | Tigre com Arcabuz | 43 | World 344 837 (22) | Earth, weak Wood | 5420 | 2.8920 | 
| 151 | Tigre com Catapulta | 50 | - | Earth, weak Wood | 11307 | 2.8920 | 
| 152 | Tigre das Rochas | 53 | World 328 584 (53) | Earth, weak Wood | 12487 | 2.8920 | 
| 153 | Tigre de Cerco | 52 | - | No elements | 44418 | 2.8920 | 
| 154 | Tigre de Cerco | 49 | World 310 563 (52) | Earth, weak Wood | 7403 | 2.8920 | 
| 155 | Tigre Feiticeiro | 58 | Cidade das Feras Sombrias 402 575 (43) | Earth, weak Wood | 13383 | 2.8920 | 
| 156 | Tigre Retalhador | 51 | - | Earth, weak Wood | 12826 | 2.8920 | 
| 157 | Tigre Sangrento | 51 | - | Earth, weak Wood | 12826 | 2.8920 | 
| 158 | Toupeira Celestial Letal | 52 | World 171 595 (53) | Earth, weak Wood | 66100 | 2.8920 | 
| 159 | Toupeira Letal | 51 | - | Earth, weak Wood | 12826 | 2.8920 | 
| 160 | Toupeira Letal Noturna | 52 | - | Earth, weak Wood | 13220 | 2.8920 | 
| 161 | Toupeira-rei Letal | 54 | - | Earth, weak Wood | 14502 | 2.8920 | 
| 162 | Toupeira-rei Noturna | 53 | - | Earth, weak Wood | 13736 | 2.8920 | 
| 163 | Trovão | 42 | World 711 766 (17) | , weak Fire | 5129 | 2.8920 | 
| 164 | Tubarão Alucinado | 41 | World 705 1008 (18) | Water, weak Earth | 4848 | 2.8920 | 
| 165 | Tubarão-Rainha | 41 | World 702 1009 (15) | Water, weak Earth | 4848 | 2.8920 | 
| 166 | Tubarão-rei | 55 | World 697 877 (16) | Water, weak Earth | 11939 | 2.8920 | 
| 167 | Víbora-rei Retalhadora | 50 | - | Wood, weak Metal | 10176 | 2.8920 | 
| 168 | Zumbi Prisioneiro | 55 | - | Earth, weak Wood | 13567 | 2.8920 | 
| 169 | Abutre Mecânico | 41 | World 310 540 (47) | , weak Fire | 6365 | 2.7231 | 
| 170 | Abutre Vermelho | 48 | World 175 578 (64) | , weak Fire | 8373 | 2.7231 | 
| 171 | Adorável Fantasma do Submundo | 42 | Residência de Hades 400 524 (33) | No elements | 15845 | 2.7231 | 
| 172 | Aranha Feroz | 42 | - | Wood, weak Metal | 6605 | 2.7231 | 
| 173 | Aranha-rei Feroz | 44 | World 342 784 (25) | Wood, weak Metal | 5724 | 2.7231 | 
| 174 | Arqueiro Leão Infernal | 45 | World 311 856 (22) | Fire, weak Water | 6039 | 2.7231 | 
| 175 | Arqueiro Minotauro | 46 | World 192 660 (49) | Fire, weak Water | 6364 | 2.7231 | 
| 176 | Arqueiro Sorridente | 47 | World 236 692 (52) | Fire, weak Water | 6701 | 2.7231 | 
| 177 | Artilheiro Vândalo | 46 | World 137 540 (52) | Earth, weak Wood | 6364 | 2.7231 | 
| 178 | Árvore de Cobre | 40 | - | Wood, weak Metal | 7492 | 2.7231 | 
| 179 | Atirador Leão de Elite | 49 | - | Fire, weak Water | 10437 | 2.7231 | 
| 180 | Atirador Vândalo | 44 | World 447 759 (22) | Fire, weak Water | 5724 | 2.7231 | 
| 181 | Batedor Leão Infernal | 46 | World 169 558 (29) | Fire, weak Water | 6364 | 2.7231 | 
| 182 | Batedor Ouriço | 46 | World 188 602 (52) | Wood, weak Metal | 6364 | 2.7231 | 
| 183 | Batedor Rato Infernal | 46 | - | Wood, weak Metal | 8706 | 2.7231 | 
| 184 | Besteiro Leão Infernal | 46 | - | Fire, weak Water | 8706 | 2.7231 | 
| 185 | Besteiro Rato Infernal | 48 | - | Wood, weak Metal | 9304 | 2.7231 | 
| 186 | Bico Afiado | 40 | World 626 819 (22) | No elements | 34056 | 2.7231 | 
| 187 | Bico de Chamas do Submundo | 41 | Residência de Hades 416 544 (33) | Fire, weak Water | 18664 | 2.7231 | 
| 188 | Bico de Fogo do Submundo | 40 | Residência de Hades 404 574 (34) | Fire, weak Water | 14706 | 2.7231 | 
| 189 | Boxeador Rato Infernal | 49 | - | Wood, weak Metal | 11481 | 2.7231 | 
| 190 | Candelabro da Luz Demoníaca | 41 | Residência de Hades 406 532 (34) | No elements | 15270 | 2.7231 | 
| 191 | Cão de Pedra | 47 | - | No elements | 8102 | 2.7231 | 
| 192 | Cão do Deserto | 43 | - | No elements | 6848 | 2.7231 | 
| 193 | Cão Feroz | 43 | World 385 887 (22) | No elements | 5420 | 2.7231 | 
| 194 | Cão Selvagem | 43 | World 387 835 (22) | , weak Fire | 5420 | 2.7231 | 
| 195 | Cão-rei de Pedra | 46 | World 236 694 (52) | No elements | 6364 | 2.7231 | 
| 196 | Capitão dos Minotauros | 46 | World 190 660 (49) | , weak Fire | 6364 | 2.7231 | 
| 197 | Caranguejo de Bronze | 40 | - | , weak Fire | 5994 | 2.7231 | 
| 198 | Caranguejo Dourado | 46 | - | , weak Fire | 9577 | 2.7231 | 
| 199 | Caranguejo Mecânico | 38 | World 643 877 (22) | Fire, weak Water | 4082 | 2.7231 | 
| 200 | Caranguejo Mecânico Negro | 48 | - | , weak Fire | 10234 | 2.7231 | 
| 201 | Caranguejo Metálico | 46 | - | , weak Fire | 9577 | 2.7231 | 
| 202 | Caranguejo Robô | 49 | - | , weak Fire | 11481 | 2.7231 | 
| 203 | Carniçal de Elite | 35 | Passagem Secreta para o Túmulo do Herói 432 517 (22) | Wood, weak Metal | 37460 | 2.7231 | 
| 204 | Carrasco Minotauro | 47 | - | , weak Fire | 9903 | 2.7231 | 
| 205 | Cascudo Traiçoeiro | 40 | World 350 383 (21) | Water, weak Earth | 4904 | 2.7231 | 
| 206 | Cavaleiro Ouriço | 47 | World 236 693 (52) | Wood, weak Metal | 6701 | 2.7231 | 
| 207 | Centopéia | 47 | - | , weak Fire | 9903 | 2.7231 | 
| 208 | Centopéia Necromante | 46 | World 145 556 (30) | , weak Fire | 6364 | 2.7231 | 
| 209 | Centopéia Vermelha | 44 | World 341 902 (22) | , weak Fire | 5724 | 2.7231 | 
| 210 | Centurião Aranha | 38 | World 618 842 (22) | Wood, weak Metal | 4082 | 2.7231 | 
| 211 | Chacal | 44 | World 424 721 (22) | Earth, weak Wood | 5724 | 2.7231 | 
| 212 | Chacal Mutante | 46 | World 178 560 (29) | Earth, weak Wood | 6364 | 2.7231 | 
| 213 | Chacal-rei | 44 | - | Earth, weak Wood | 8941 | 2.7231 | 
| 214 | Chacal-rei Mutante | 46 | World 173 557 (28) | Earth, weak Wood | 6364 | 2.7231 | 
| 215 | Chefe dos Vândalos | 49 | - | Earth, weak Wood | 11481 | 2.7231 | 
| 216 | Cobra Taipan | 49 | - | Wood, weak Metal | 11481 | 2.7231 | 
| 217 | Cobra Taipan | 48 | - | Wood, weak Metal | 10234 | 2.7231 | 
| 218 | Dama do Fogo | 40 | World 468 981 (74) | Fire, weak Water | 6130 | 2.7231 | 
| 219 | Demônio Feroz | 42 | Residência de Hades 405 522 (33) | No elements | 19366 | 2.7231 | 
| 220 | Dilacerador Ouriço | 46 | World 462 478 (23) | No elements | 6364 | 2.7231 | 
| 221 | Dragão de Jade | 38 | World 637 876 (26) | , weak Fire | 4082 | 2.7231 | 
| 222 | Dríade Alucinada | 47 | - | Wood, weak Metal | 8102 | 2.7231 | 
| 223 | Dríade Insana | 48 | - | Wood, weak Metal | 8373 | 2.7231 | 
| 224 | Duende-rei do Submundo | 41 | - | , weak Fire | 22457 | 2.7231 | 
| 225 | Duende-rei Mago | 40 | - | Earth, weak Wood | 6130 | 2.7231 | 
| 226 | Ent de Ferro | 42 | - | Wood, weak Metal | 8072 | 2.7231 | 
| 227 | Ent Florido | 43 | World 390 873 (22) | Wood, weak Metal | 5420 | 2.7231 | 
| 228 | Ent Seco | 58 | - | Wood, weak Metal | 10874 | 2.7231 | 
| 229 | Enxofre | 42 | - | Earth, weak Wood | 6605 | 2.7231 | 
| 230 | Escaravelho de Fogo do Submundo | 40 | Residência de Hades 399 569 (34) | Fire, weak Water | 17974 | 2.7231 | 
| 231 | Escorpião-rei | 40 | World 253 490 (31) | Wood, weak Metal | 7492 | 2.7231 | 
| 232 | Escudeiro Leão Infernal | 43 | World 319 858 (22) | Fire, weak Water | 5420 | 2.7231 | 
| 233 | Espadachim Minotauro | 47 | World 190 653 (52) | Water, weak Earth | 6701 | 2.7231 | 
| 234 | Espectro das Águas | 45 | - | Water, weak Earth | 6058 | 2.7231 | 
| 235 | Fantasma de Fogo | 42 | - | Fire, weak Water | 296764 | 2.7231 | 
| 236 | Feiticeiro do Submundo | 40 | Residência de Hades 376 570 (34) | Earth, weak Wood | 14706 | 2.7231 | 
| 237 | Feiticeiro-rei do Submundo | 41 | Residência de Hades 388 557 (34) | Earth, weak Wood | 15270 | 2.7231 | 
| 238 | Filhote Mágico | 40 | World 298 764 (22) | Earth, weak Wood | 6130 | 2.7231 | 
| 239 | Floresta Morta | 44 | World 424 722 (22) | Wood, weak Metal | 5724 | 2.7231 | 
| 240 | Foice de Pétala Afiada | 45 | - | , weak Fire | 7573 | 2.7231 | 
| 241 | Formiga-rainha do Fogo | 40 | - | Earth, weak Wood | 7492 | 2.7231 | 
| 242 | Gato Lanceiro | 48 | - | No elements | 10234 | 2.7231 | 
| 243 | Gato-rei Lanceiro | 49 | - | No elements | 11481 | 2.7231 | 
| 244 | Gato-rei Maligno | 48 | - | No elements | 10234 | 2.7231 | 
| 245 | General da Tumba Qin | 45 | World 644 882 (22) | , weak Fire | 120780 | 2.7231 | 
| 246 | General Esmagador | 38 | World 646 869 (22) | Water, weak Earth | 4082 | 2.7231 | 
| 247 | Goblin Ancião | 40 | Residência de Hades 406 534 (34) | , weak Fire | 14706 | 2.7231 | 
| 248 | Golem de Cascalho | 40 | - | Earth, weak Wood | 6130 | 2.7231 | 
| 249 | Golem de Pedra | 41 | - | Earth, weak Wood | 6365 | 2.7231 | 
| 250 | Grande Cão do Deserto | 44 | - | No elements | 7315 | 2.7231 | 
| 251 | Grande Espadachim Lobo | 53 | World 440 547 (23) | Water, weak Earth | 11239 | 2.7231 | 
| 252 | Guardião do Túmulo | 40 | Passagem Secreta para o Túmulo do Herói 432 527 (22) | Earth, weak Wood | 6130 | 2.7231 | 
| 253 | Guerreiro Leão Infernal | 48 | - | Fire, weak Water | 10234 | 2.7231 | 
| 254 | Guerreiro Minotauro | 46 | - | , weak Fire | 9577 | 2.7231 | 
| 255 | Guerreiro Ouriço | 58 | World 459 478 (23) | No elements | 10874 | 2.7231 | 
| 256 | Guerreiro Sorridente | 46 | World 121 585 (52) | Earth, weak Wood | 6364 | 2.7231 | 
| 257 | Guerreiro Vândalo | 46 | World 126 570 (53) | Earth, weak Wood | 6364 | 2.7231 | 
| 258 | Habitante do Submundo | 40 | Residência de Hades 375 569 (33) | Earth, weak Wood | 17974 | 2.7231 | 
| 259 | Hércules Bárbaro | 43 | - | , weak Fire | 296764 | 2.7231 | 
| 260 | Jibóia Devoradora de Almas | 47 | - | Wood, weak Metal | 8102 | 2.7231 | 
| 261 | Lâmina Verde Maligna | 46 | - | , weak Fire | 7835 | 2.7231 | 
| 262 | Lâmpada Errante | 40 | World 452 462 (38) | Fire, weak Water | 6130 | 2.7231 | 
| 263 | Leão da Montanha Maligno | 46 | World 145 537 (52) | No elements | 6364 | 2.7231 | 
| 264 | Lince Alucinado | 41 | - | No elements | 7780 | 2.7231 | 
| 265 | Lince Bravo | 44 | World 349 730 (22) | No elements | 5724 | 2.7231 | 
| 266 | Lince Furtivo | 46 | World 145 558 (30) | No elements | 6364 | 2.7231 | 
| 267 | Lince-rei Furtivo | 46 | World 144 560 (30) | No elements | 6364 | 2.7231 | 
| 268 | Lobo Guardião | 43 | World 389 902 (22) | , weak Fire | 5420 | 2.7231 | 
| 269 | Lobo Rechonchudo | 45 | - | No elements | 7573 | 2.7231 | 
| 270 | Lobo Sanguinário | 43 | World 387 834 (22) | Fire, weak Water | 5420 | 2.7231 | 
