ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Name Level Sub Quests Gold Exp SP Reputation Time Limit
笤真珠交換 0 - 0 0 0 0 -
笥巻貝交換 0 - 0 0 0 0 -
筚珊瑚交換 0 - 0 0 0 0 -
筛CF00FF真珠と珊瑚の組合せ交換 0 - 0 0 0 0 -
筤CF00FF真珠と巻貝の組合せ交換 0 - 0 0 0 0 -
塢FFFFFFおみくじ・ナツメ 20 - 30 - 0 3038 693 0 -
塣FFFFFFおみくじ・豆炭 20 - 30 - 0 3038 693 0 -
慸FFFFFFおみくじ・グラススパイダ 20 - 30 - 0 3038 693 0 -
慹FFFFFFおみくじ・セクシーカブ 20 - 30 - 0 3038 693 0 -
塤FFFFFFおみくじ・ワーンライト 22 - 30 - 0 3038 693 0 -
塥FFFFFFおみくじ・バリエタートル 22 - 30 - 0 3038 693 0 -
塦FFFFFFおみくじ・ダイナマリーチ 22 - 30 - 0 3038 693 0 -
塧FFFFFFおみくじ・虚無の土精 22 - 30 - 0 3038 693 0 -
塨FFFFFFおみくじ・ワイルドゴースト 25 - 30 - 0 3038 693 0 -
塩D9DD2おみくじ・ブレイドモース 25 - 30 - 0 7595 1732 0 -
塪D9DD2おみくじ・センチピーキング 25 - 30 - 0 7595 1732 0 -
填CF00FFおみくじ・腐毒の死体 25 - 30 - 10936 18228 4156 0 -
孾FFFFFFおみくじ・スノウデビル 28 - 30 - 0 3038 693 0 -
孿FFFFFFおみくじ・グランドスノウ 28 - 30 - 0 3038 693 0 -
宀FFFFFFおみくじ・スノウマン 28 - 30 - 0 3038 693 0 -
宁D9DD2おみくじ・スノウリーダー 28 - 30 - 0 7595 1732 0 -
宂D9DD2おみくじ・ジェネラルスノウ 28 - 30 - 0 7595 1732 0 -
它CF00FFおみくじ・パール・ケン 28 - 30 - 10936 18228 4156 0 -
塬FFFFFFおみくじ・ゴムの木 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塭FFFFFFおみくじ・スチール 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塯FFFFFFおみくじ・フライスネーク 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塰FFFFFFおみくじ・ファングスコープ 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塱FFFFFFおみくじ・千足虫 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塲FFFFFFおみくじ・ベタ 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塳FFFFFFおみくじ・ヴェルギリウス 31 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塶D9DD2おみくじ・ウーフェン 31 - 40 - 0 12487 2847 0 -
塷D9DD2おみくじ・シールフィ 31 - 40 - 0 12487 2847 0 -
塹CF00FFおみくじ・グラマパンパス 31 - 40 - 17982 29970 6833 0 -
塮FFFFFFおみくじ・トチュウ 35 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塴FFFFFFおみくじ・エキドナ 35 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塵FFFFFFおみくじ・スネブラウルフ 35 - 40 - 0 4995 1139 0 -
塸D9DD2おみくじ・ブラディスコープ 35 - 40 - 0 12487 2847 0 -
塺CF00FFおみくじ・冥界の老妖怪 35 - 40 - 17982 29970 6833 0 -
塻FFFFFFおみくじ・陽参 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
塼FFFFFFおみくじ・藤のツル 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
塽FFFFFFおみくじ・熟練鉄 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
塾FFFFFFおみくじ・デフォミネート 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
塿FFFFFFおみくじ・サルバジ 41 - 50 - 0 6345 1445 0 -
墀FFFFFFおみくじ・アルブレッド 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
墁FFFFFFおみくじ・アラナスパイダー 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
墂FFFFFFおみくじ・ペシェリオン 41 - 50 - 0 6345 1447 0 -
墅D9DD2おみくじ・アーチャーヘッジ 41 - 50 - 0 19035 4340 0 -
墆D9DD2おみくじ・ミノスブレイブ 41 - 50 - 0 19035 4340 0 -
墈CF00FFおみくじ・ボーンマン 41 - 50 - 26649 44415 10127 0 -
境FFFFFFおみくじ・ザガードウルフ 45 - 50 - 0 6345 1447 0 -
墄FFFFFFおみくじ・アーサーヘッジ 45 - 50 - 0 6345 1447 0 -
墇D9DD2おみくじ・マクスマデモン 45 - 50 - 0 19035 4340 0 -
墉CF00FFおみくじ・ガードファイア 45 - 50 - 26649 44415 10127 0 -
宄FFFFFFおみくじ・グラシエール 45 - 50 - 0 6345 1447 0 -
宅FFFFFFおみくじ・エンプレベーア 45 - 50 - 0 6345 1447 0 -
宆FFFFFFおみくじ・アングリピット 45 - 50 - 0 6345 1447 0 -
宇D9DD2おみくじ・ヘジテイトソード 45 - 50 - 0 19035 4340 0 -
守D9DD2おみくじ・ファントムスノウウ 45 - 50 - 0 19035 4340 0 -
安CF00FFおみくじ・パール・クダン 45 - 50 - 26649 44415 10127 0 -
墊FFFFFFおみくじ・紅木 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墋FFFFFFおみくじ・高質媒 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墌FFFFFFおみくじ・ジンコウ 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墍FFFFFFおみくじ・天の麻 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墎FFFFFFおみくじ・ジェネラルミノス 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墏FFFFFFおみくじ・ラットインス 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墐FFFFFFおみくじ・エノヤデ 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墑FFFFFFおみくじ・ラットスナイパー 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墒FFFFFFおみくじ・フェゴリーダ 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墓FFFFFFおみくじ・イエーガー 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墘D9DD2おみくじ・タイガーマン 51 - 60 - 0 23085 5263 0 -
墙D9DD2おみくじ・ライオンウォリア 51 - 60 - 0 23085 5263 0 -
墚D9DD2おみくじ・リジョネアーチャ 51 - 60 - 0 23085 5263 0 -
太FFFFFFおみくじ・プロテクランタン 51 - 60 - 0 7695 1754 0 -
客CF00FFおみくじ・ゴウヨロイ 51 - 60 - 27702 46170 10527 0 -
宣CF00FFおみくじ・パール・スパダス 51 - 60 - 27702 46170 10527 0 -
墔FFFFFFおみくじ・レオウォリアー 55 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墕FFFFFFおみくじ・ミノスデビル 55 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墖FFFFFFおみくじ・ラットマジシャン 55 - 60 - 0 7695 1754 0 -
増FFFFFFおみくじ・ジャスクイーン 55 - 60 - 0 7695 1754 0 -
墛CF00FFおみくじ・タランチュラ 55 - 60 - 41553 69255 15790 0 -
墜CF00FFおみくじ・サバゲカウ 55 - 60 - 41553 69255 15790 0 -
墝FFFFFFおみくじ・泥虫 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
增FFFFFFおみくじ・寒鉄鉱 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墟FFFFFFおみくじ・結霜石 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墠FFFFFFおみくじ・オブマスター 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墡FFFFFFおみくじ・グレートソウル 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墢FFFFFFおみくじ・冥府のネズミ 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墣FFFFFFおみくじ・黄泉がえり 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墤FFFFFFおみくじ・デスコウヤウルフ 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墥FFFFFFおみくじ・アグニポイズン 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墨FFFFFFおみくじ・彷徨える魂 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墩FFFFFFおみくじ・冥府の蛇 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墪FFFFFFおみくじ・アクアポイズン 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墮D9DD2おみくじ・セントファイター 60 - 70 - 0 33918 7733 0 -
墯D9DD2おみくじ・スコープナイト 60 - 70 - 0 33918 7733 0 -
墱D9DD2おみくじ・ライガーナイト 60 - 70 - 0 33918 7733 0 -
墳CF00FFおみくじ・バタフリィー 60 - 70 - 61052 101754 23200 0 -
夫FFFFFFおみくじ・水の梅 60 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墦FFFFFFおみくじ・ソイルヘイト 65 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墧FFFFFFおみくじ・冥界のコウモリ 65 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墫FFFFFFおみくじ・フレームヘイト 65 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墬FFFFFFおみくじ・首狩ライダー 65 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墭FFFFFFおみくじ・戦士の霊 65 - 70 - 0 11306 2578 0 -
墰D9DD2おみくじ・ボーンファイター 65 - 70 - 0 33918 7733 0 -
墲D9DD2おみくじ・ロングホーントル 65 - 70 - 0 33918 7733 0 -
墴CF00FFおみくじ・デスカウン 65 - 70 - 61052 101754 23200 0 -
墵FFFFFFおみくじ・炭鉱 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墶FFFFFFおみくじ・樺の木 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墷FFFFFFおみくじ・水仙 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墸FFFFFFおみくじ・カイコ 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墹FFFFFFおみくじ・首狩コマンダー 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墺FFFFFFおみくじ・胡蝶蘭の精霊 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墻FFFFFFおみくじ・翼龍のワシ 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墼FFFFFFおみくじ・ブレイドファイン 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墽FFFFFFおみくじ・フルッタ 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墾FFFFFFおみくじ・アルブレバウム 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
墿FFFFFFおみくじ・冥府の虎王 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
夬FFFFFFおみくじ・混沌の鼠王 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
夭FFFFFFおみくじ・アーマーファイン 70 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壄FFFFFFおみくじ・シェルワーク 71 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壅FFFFFFおみくじ・グローブシーフ 71 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壉D9DD2おみくじ・鈴音のワシ 71 - 80 - 0 38982 8888 0 -
壊D9DD2おみくじ・極楽鳥 71 - 80 - 0 38982 8888 0 -
壋D9DD2おみくじ・強冥府の蛇 71 - 80 - 0 38982 8888 0 -
壎CF00FFおみくじ・ヒートドラゴン 71 - 80 - 85760 142934 32589 0 -
壏CF00FFおみくじ・フラワーイービル 71 - 80 - 85760 142934 32589 0 -
室CF00FFおみくじ・パール・ワラキア 71 - 80 - 85760 142934 32589 0 -
宥CF00FFおみくじ・パール・クインアリ 71 - 80 - 85760 142934 32589 0 -
壀FFFFFFおみくじ・ペルソナエトラ 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壁FFFFFFおみくじ・龍女 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壂FFFFFFおみくじ・クラウドイーグル 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壃FFFFFFおみくじ・冥府の烏戦士 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壆FFFFFFおみくじ・冥府の祈祷師 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壇FFFFFFおみくじ・冥府のカラス王 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壈FFFFFFおみくじ・ドリフトライト 75 - 80 - 0 12994 2963 0 -
壌D9DD2おみくじ・ハーゼ 75 - 80 - 0 38982 8888 0 -
壍D9DD2おみくじ・ルポソロ 75 - 80 - 0 38982 8888 0 -
壐CF00FFおみくじ・プルートソルジャ 75 - 80 - 85760 142934 32589 0 -
壑FFFFFFおみくじ・白い花 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壒FFFFFFおみくじ・神秘の水晶 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壓FFFFFFおみくじ・骨の灰 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壔FFFFFFおみくじ・火打ち石 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壕FFFFFFおみくじ・蘭の花 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壖FFFFFFおみくじ・パピヨン 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壗FFFFFFおみくじ・仙魚 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壘FFFFFFおみくじ・モルトドビオ 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壙FFFFFFおみくじ・ネザーウルフ 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壚FFFFFFおみくじ・ネザーオックス 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壛FFFFFFおみくじ・ネザータイガー 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壜FFFFFFおみくじ・ネザーライオン 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壝FFFFFFおみくじ・魔岩守 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壞FFFFFFおみくじ・魔晶守 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壟FFFFFFおみくじ・魔鉱守 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壠FFFFFFおみくじ・ペボウルフ 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壡FFFFFFおみくじ・激炎の戦士 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壢FFFFFFおみくじ・マグマの戦士 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壣FFFFFFおみくじ・パラシオ 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壤FFFFFFおみくじ・デススカル 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壥FFFFFFおみくじ・鞭の尾のサソリ 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壦FFFFFFおみくじ・モンスタータワー 81 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壯D9DD2おみくじ・アーススピリッツ 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
声D9DD2おみくじ・イケタートル 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
壱D9DD2おみくじ・タイガーキング 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
売D9DD2おみくじ・ヴァリス 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
壳D9DD2おみくじ・プリズンナイト 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
壴D9DD2おみくじ・プリズンソルジャ 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
壵D9DD2おみくじ・アビススパイダ 81 - 90 - 0 78300 17852 0 -
壶CF00FFおみくじ・タストファイター 81 - 90 - 187920 313200 71410 0 -
壷CF00FFおみくじ・スレイアニマル 81 - 90 - 187920 313200 71410 0 -
壸CF00FFおみくじ・レファントー 81 - 90 - 187920 313200 71410 0 -
宦CF00FFおみくじ・パール・ゴルゴ 81 - 90 - 187920 313200 71410 0 -
宧CF00FFおみくじ・パール・アルケニー 81 - 90 - 187920 313200 71410 0 -
壧FFFFFFおみくじ・首狩ライダー将軍 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壨FFFFFFおみくじ・グラトニーラット 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壩FFFFFFおみくじ・骨龍騎兵 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壪FFFFFFおみくじ・ロブファイター 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
士FFFFFFおみくじ・ジェネラルクラブ 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壬FFFFFFおみくじ・ゴーレム 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壭FFFFFFおみくじ・スケール 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
壮FFFFFFおみくじ・ブッチャー 85 - 90 - 0 19575 4463 0 -
搂おみくじ·結晶 85+ - 0 250000 22600 0 -
搑おみくじ·檻の鍵 85+ - 0 250000 22600 0 -
挀おみくじ·寒氷冠 90+ - 0 250000 22600 0 -
揹おみくじ·魔械の部品 90+ - 0 250000 22600 0 -
揺おみくじ·フレイムハンミョウ 90+ - 0 250000 22600 0 -
揻おみくじ·催眠の胞子 90+ - 0 250000 22600 0 -
揼おみくじ·レッドスコルピオ 90+ - 0 250000 22600 0 -
揽おみくじ·ドゥエリンバクテリ 90+ - 0 250000 22600 0 -
揾おみくじ·ファントムフラワー 90+ - 0 500000 67800 0 -
揿おみくじ·ファントムフライ 90+ - 0 250000 22600 0 -
搁おみくじ·青蓮旗 90+ - 0 250000 22600 0 -
搃おみくじ·クレーンキノコ 90+ - 0 250000 22600 0 -
搄おみくじ·定光石 90+ - 0 250000 22600 0 -
搅おみくじ·モートオルフェク 90+ - 0 250000 22600 0 -
搆おみくじ·太歳菌 90+ - 0 250000 22600 0 -
搇おみくじ·龍鱗翅 90+ - 0 250000 22600 0 -
搈おみくじ·機甲設計図 90+ - 0 250000 22600 0 -
搉おみくじ·パトロールパペット 90+ - 0 250000 22600 0 -
搊おみくじ·枯木の精 90+ - 0 500000 67800 0 -
搋おみくじ·アイスハンミョウ 90+ - 0 250000 22600 0 -
搌おみくじ·ストレンジセクト 90+ - 0 250000 22600 0 -
損おみくじ·死亡の吐息 90+ - 0 250000 22600 0 -
搎おみくじ·魔能の破片 90+ - 0 250000 22600 0 -
搏おみくじ·虫玉 90+ - 0 250000 22600 0 -
搐おみくじ·化学成分 90+ - 0 250000 22600 0 -
搒おみくじ·ケージコレクター 90+ - 0 250000 22600 0 -
搓おみくじ·ブルーライノ 90+ - 0 250000 22600 0 -
搔おみくじ·魔典パスワード 90+ - 0 250000 22600 0 -
搕おみくじ·ミスティバット 90+ - 0 250000 22600 0 -
搖おみくじ·マスチフマッスル 90+ - 0 500000 67800 0 -
搗おみくじ·ベルベッドビートル 90+ - 0 250000 22600 0 -
搘おみくじ·シャイニービートル 90+ - 0 250000 22600 0 -
搙おみくじ·堂奉斯の鍵 90+ - 0 250000 22600 0 -
搚おみくじ·魔典残章 90+ - 0 250000 22600 0 -
搛おみくじ·月光の草 90+ - 0 250000 22600 0 -
搜おみくじ·旅行日記 90+ - 0 250000 22600 0 -
堀FFFFFFおみくじ・ライトアパスル 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壹FFFFFFおみくじ・監獄の炭 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壺FFFFFFおみくじ・星屑 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壻FFFFFFおみくじ・丸太 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壼FFFFFFおみくじ・ベッコウの砂 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壽FFFFFFおみくじ・龍髭草 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壾FFFFFFおみくじ・混乱の翼 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
壿FFFFFFおみくじ・オドランダー 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夁FFFFFFおみくじ・ビーストアパスル 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夂FFFFFFおみくじ・トロールアパスル 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夃FFFFFFおみくじ・ブラフマデーモン 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
处FFFFFFおみくじ・アルマブルート 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夅FFFFFFおみくじ・アイスグラフス 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夆FFFFFFおみくじ・雷獣 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
备FFFFFFおみくじ・ヘブンウィッチ 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夈FFFFFFおみくじ・天界幽浮 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
変FFFFFFおみくじ・ロウゴースト 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夊FFFFFFおみくじ・蜘蛛の王 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夋FFFFFFおみくじ・アイスアント 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夔FFFFFFおみくじ・氷河の子 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夕FFFFFFおみくじ・フラワーゴースト 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
外FFFFFFおみくじ・氷河の戦士 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夗FFFFFFおみくじ・ダークリス 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夘FFFFFFおみくじ・氷河の王女 91 - 100 - 0 35250 8037 0 -
夜D9DD2おみくじ・ラビットソウル 91 - 100 - 0 141000 32148 0 -
夝D9DD2おみくじ・リーチ 91 - 100 - 0 141000 32148 0 -
夞D9DD2おみくじ・グルディオーガ 91 - 100 - 0 141000 32148 0 -
够D9DD2おみくじ・グノミン 91 - 100 - 0 141000 32148 0 -
夠D9DD2おみくじ・サヴィトリ 91 - 100 - 0 141000 32148 0 -
夡D9DD2おみくじ・アスプリッツ 91 - 100 - 0 141000 32148 0 -
夥CF00FFおみくじ・パサカウ 91 - 100 - 359550 599250 136629 0 -
夦CF00FFおみくじ・パサホース 91 - 100 - 359550 599250 136629 0 -
大CF00FFおみくじ・ゲストーレン 91 - 100 - 359550 599250 136629 0 -
央CF00FFおみくじ・ドラゴンモスク 91 - 100 - 359550 599250 136629 0 -
宨CF00FFおみくじ・ガード・ホシミ 91 - 100 - 359550 599250 136629 0 -
宩CF00FFおみくじ・ガード・ゲンブ 91 - 100 - 359550 599250 136629 0 -
夌FFFFFFおみくじ・北の冥使 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
复FFFFFFおみくじ・魔獣 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夎FFFFFFおみくじ・パッショネイター 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夏FFFFFFおみくじ・ダークガード 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夐FFFFFFおみくじ・ライトガード 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夑FFFFFFおみくじ・魔天 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夒FFFFFFおみくじ・ゲフロレ 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夓FFFFFFおみくじ・魔震天 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夙FFFFFFおみくじ・氷河の勇士 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
多FFFFFFおみくじ・天女 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夛FFFFFFおみくじ・自縛の悪魔 95 - 100 - 0 37125 8465 0 -
夢D9DD2おみくじ・ジェネラルオーガ 95 - 100 - 0 148500 33858 0 -
夣D9DD2おみくじ・ゴールデントード 95 - 100 - 0 148500 33858 0 -
夤D9DD2おみくじ・パンサーラーボ 95 - 100 - 0 148500 33858 0 -
夨CF00FFおみくじ・ギガンテス 95 - 100 - 378675 631125 143897 0 -
天CF00FFおみくじ・地獄の魂 95 - 100 - 378675 631125 143897 0 -
夯FFFFFFおみくじ・溶岩炭 101+ - 0 37125 8465 0 -
夰FFFFFFおみくじ・天の鉄 101+ - 0 37125 8465 0 -
失FFFFFFおみくじ・青い木 101+ - 0 37125 8465 0 -
夲FFFFFFおみくじ・苔石 101+ - 0 37125 8465 0 -
夳FFFFFFおみくじ・香木 101+ - 0 37125 8465 0 -
头FFFFFFおみくじ・アングル 101+ - 0 37125 8465 0 -
夵FFFFFFおみくじ・リサウ 101+ - 0 37125 8465 0 -
夶FFFFFFおみくじ・インペリハイエロ 101+ - 0 37125 8465 0 -
夷FFFFFFおみくじ・フレイムハイエロ 101+ - 0 37125 8465 0 -
夸FFFFFFおみくじ・ダークスピリット 101+ - 0 37125 8465 0 -
夹FFFFFFおみくじ・ホーリーガード 101+ - 0 37125 8465 0 -
夺FFFFFFおみくじ・イビルガード 101+ - 0 37125 8465 0 -
夻FFFFFFおみくじ・ペシェラビット 101+ - 0 37125 8465 0 -
夼FFFFFFおみくじ・ペシェコレーラ 101+ - 0 37125 8465 0 -
夽FFFFFFおみくじ・プリッジフライ 101+ - 0 37125 8465 0 -
夾FFFFFFおみくじ・プリズンナーサ 101+ - 0 37125 8465 0 -
夿FFFFFFおみくじ・タグロア 101+ - 0 37125 8465 0 -
奀FFFFFFおみくじ・プリズンサンダー 101+ - 0 37125 8465 0 -
奁FFFFFFおみくじ・プリズンイエル 101+ - 0 37125 8465 0 -
奂FFFFFFおみくじ・リサウ 101+ - 0 37125 8465 0 -
奃FFFFFFおみくじ・アングル 101+ - 0 37125 8465 0 -
奄FFFFFFおみくじ・ヘルミトプラット 101+ - 0 37125 8465 0 -
奅FFFFFFおみくじ・ヘブンウィッチ王 101+ - 0 37125 8465 0 -
奆FFFFFFおみくじ・プリズンファイタ 101+ - 0 37125 8465 0 -
奇FFFFFFおみくじ・カオスワーム 101+ - 0 37125 8465 0 -
奈FFFFFFおみくじ・ハーミットパイス 101+ - 0 37125 8465 0 -
奉FFFFFFおみくじ・ディオサジオ 101+ - 0 37125 8465 0 -
奊FFFFFFおみくじ・仙狐 101+ - 0 37125 8465 0 -
奋FFFFFFおみくじ・鬼王 101+ - 0 37125 8465 0 -
奌FFFFFFおみくじ・テンマジェネラ 101+ - 0 37125 8465 0 -
奍FFFFFFおみくじ・砂漠のギャング 101+ - 0 37125 8465 0 -
奎FFFFFFおみくじ・砂漠の強盗 101+ - 0 37125 8465 0 -
奏FFFFFFおみくじ・仙剣の魂 101+ - 0 37125 8465 0 -
奐FFFFFFおみくじ・アルカハーミット 101+ - 0 37125 8465 0 -
契FFFFFFおみくじ・砂賊の頭領 101+ - 0 37125 8465 0 -
奒D9DD2おみくじ・ナーバスアニマ 101+ - 0 148500 33858 0 -
奓D9DD2おみくじ・ヌベロパ 101+ - 0 148500 33858 0 -
奔D9DD2おみくじ・クロウマスター 101+ - 0 148500 33858 0 -
奕D9DD2おみくじ・砂賊の頭領 101+ - 0 148500 33858 0 -
奖D9DD2おみくじ・飛翔の鳳凰 101+ - 0 148500 33858 0 -
套D9DD2おみくじ・ハイスピリット 101+ - 0 148500 33858 0 -
奘D9DD2おみくじ・魔獣の魂 101+ - 0 148500 33858 0 -
奙D9DD2おみくじ・ソルマスター 101+ - 0 148500 33858 0 -
奚D9DD2おみくじ・魔光 101+ - 0 148500 33858 0 -
奛CF00FFおみくじ・エスピリット 101+ - 378675 631125 143897 0 -
奜CF00FFおみくじ・ソッフェン 101+ - 378675 631125 143897 0 -
奝CF00FFおみくじ・ブラフマ 101+ - 378675 631125 143897 0 -
奞CF00FFおみくじ・ラポーザ 101+ - 378675 631125 143897 0 -
奟CF00FFおみくじ・ダークデビル 101+ - 378675 631125 143897 0 -
奠CF00FFおみくじ・ストレイブラフマ 101+ - 378675 631125 143897 0 -
竮D9DD2おみくじ·通風大聖 101 - 105 - 0 200475 45708 0 -
端おみくじ·暗影暗殺師 101 - 105 - 0 50119 11428 0 -
竰おみくじ·霸帝小分隊 101 - 105 - 0 50119 11428 0 -
竱おみくじ·キツネザル 101 - 105 - 0 50119 11428 0 -
竲D9DD2おみくじ·雲隠遊龍 101 - 105 - 0 200475 45708 0 -
竳D9DD2おみくじ·隕王殿警護兵 101 - 105 - 0 200475 45708 0 -
竴CF00FFおみくじ·水銀龍 101 - 105 - 511211 852019 194261 0 -
竵おみくじ·搜羅兵 101 - 105 - 0 50119 11428 0 -
競CF00FFおみくじ·夜魘獸 101 - 105 - 511211 852019 194261 0 -
竷おみくじ·護衛隊兵長 101 - 105 - 0 50119 11428 0 -
搝マグマサーペント 150 - 0 0 0 0 -
ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!