ThePW136.com: Classic International private server with real big online 900+ players!
Nom Existe Niveau Element PS Exp PE
Agent Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 1127767 500 103
Âme du nirvana Y 100 Neutre 583245 1 1
Ange blanc - 100 Neutre 250000 0 0
Aohe, Empereur des ténèbres Y 100 Neutre 9999999 1 0
Aohe, Empereur des ténèbres - 100 Neutre 1000000 1 1
Apôtre draconien Y 100 Neutre 400000 1 0
Apôtre draconien - 100 Neutre 200000 1 0
Apôtre draconien - 100 Neutre 200000 1 0
Apparition infernale - 100 Neutre 12965 1 1
Arcane oculaire Y 100 Neutre 801206 1 1
Archer d'embuscade - 100 Neutre 65710 526 108
Arhat à deux têtes Y 100 Neutre 1583245 1 1
Assassin du couchant Y 100 Neutre 17408 120 25
Assassin du couchant Y 100 Neutre 75433 401 82
Aura serpentine Y 100 Neutre 5000 1 0
Aura serpentine Y 100 Neutre 5000 1 0
Bannière bleu cyan - 100 Neutre 65710 526 108
Barbare mortel - 100 Neutre 154343 1 1
Béhémoth infernal Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 1381786 1629 334
Bête ailée flamboyante Y 100 Neutre 808514 1 1
Bête blanche impitoyable Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 263200 1626 334
Bête d'Aurora Y 100 Neutre 100 1 0
Bocara Y 100 Neutre 100 1 0
Bois prima - 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 900000 0 0
Cambrioleur coloré Y 100 Neutre 5 10 10
Charogne céleste Y 100 Neutre 42200 552 113
Chasseur gobelin Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 621803 1625 334
Chauve-souris - 100 Neutre 9999999 763 172
Chien de la Fée Y 100 Neutre 30 0 0
Chien de Peur primale - 100 Neutre 923741 1 1
Chien enragé·Déchaîné Y 100 Neutre 99999999 1667 187
Chien sauvage·Libre Y 100 Neutre 99999999 1667 187
Colonel Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 112777 500 103
Corbeau - 100 Neutre 99999 0 0
Crabe Y 100 Neutre 77475 502 103
Défenseur décadent Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 690893 1620 334
Demoiselle corrompue Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 789826 478 98
Démon errant Y 100 Neutre 56970 602 124
Détresse ailée - 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 47475 607 124
Dharma Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 56970 601 124
Dino éventreur - 100 Neutre 317386 1 1
Dino éventreur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 789826 475 98
Dinoplucus infernal Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 621803 1617 334
Eau frissonnante - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 900000 0 0
Éclaireur du Seigneur Tyran Y 100 Neutre 65710 526 108
Éclat d'Étoile d'âme - 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 9999999 1 1
Engeance de la faille Y 100 Neutre 64840 1 1
Envouteur Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 112777 500 103
Espion rat des sables Y 100 Neutre 100 1 0
Esprit Aohe Y 100 Neutre 10000 1 0
TimeableEsprit de pétalis Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 215345 1626 334
Esprit emprisonné Y 100 Neutre 583245 1 1
Esprit sénile - 100 Neutre 801312 1 1
Fantassin Yurei - 100 Neutre 727622 1 1
Flamme ardente - 100 Neutre 24705 0 0
Flamme perverse - 100 Neutre 19764 0 0
Fléau du mastiff Y 100 Neutre 583245 1 1
Fleur malodorante Y 100 Neutre 5 10 10
Floris mutante Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 215345 1620 334
Frelon chandelle - 100 Neutre 215081 0 0
Garde de la Cage Y 100 Neutre 65710 526 108
Garde mirage Y 100 Neutre 80000000 1 1
Garde Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 112777 500 103
Garde stellaire Y 100 Neutre 949493 1002 155
Gardien de Peur primale - 100 Neutre 307913 1 1
Gardien féerique Y 100 Neutre 518169 1667 187
Gardien rat des sables Y 100 Neutre 100 1 0
Gardien Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 1127767 500 103
Gardien Yurei Y 100 Neutre 200000 1 0
Gargouille infernale - 100 Neutre 307914 1 1
Gargouille infernale Y 100 Neutre 500622 0 0
Gargouille violente Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 2531982 1208 185
Général des morts - 100 Neutre 158692 1 1
Glaciaire cristallin - 100 Neutre 11 0 0
Goule sombre Y 100 Neutre 1583245 1 1
Goule sombre - 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 200000 0 0
Goule sombre - 100 Neutre 102981 1 1
Graine de dragon - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 37980 581 119
Guêpe loyale Y 100 Neutre 5 10 10
Guerrier du couchant - 100 Neutre 617889 1 1
Guerrier du couchant Y 100 Neutre 1900935 5009 1029
Guerrier du couchant - 100 Neutre 380187 1574 323
TimeableGueule ténébreuse Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 37299 626 128
Harpie Frigoris - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 712125 2008 412
Harpie mimong démoniaque - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 52750 607 124
Héliac d'eau Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 37980 581 119
Herbe du démon Y 100 Neutre 1000000 0 0
Infante dragonique - 100 Neutre 37980 581 119
Khentétkhas - 100 Neutre 19764 0 0
Kitsune blanc - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 100000 0 0
Kumiho des flammes - 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 900000 0 0
Kun Y 100 Neutre 100 0 0
L'ami de Desolatio - 100 Neutre 50000 1 1
Lanterne lotus - 100 Neutre 13475 1 1
Lapin explosif Y 100 Neutre 13475 1 1
Le corrompu Y 100 Neutre 583245 1 1
Locen, Empereur du feu - 100 Neutre 1000000 1 1
Loen - 100 Neutre 808813 1 1
Luciole vaudou Y 100 Neutre 583245 1 1
Lusheng Y 100 Neutre 124980 1667 187
Lutin des fleurs - Furtivité - 100 Neutre 819592 1 1
Mage forestier Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 789826 477 98
Maître des rivières Y 100 Neutre 100 1 1
Mangeur d'âmes Y 100 Neutre 583245 1 1
Mangeur de poisson Y 100 Neutre 5 10 10
Mante mutante Y 100 Neutre 100 1 0
Mastif démon enragé - 100 Neutre 690893 0 0
Méca-baleine Y 100 Neutre 237373 502 103
Meiy - 100 Neutre 760508 1 1
Meneuse de claque Y 100 Neutre 100 1 1
Meneuse de claque - 100 Neutre 100 1 1
Métal quatro - 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 900000 0 0
N/A07黄昏圣殿1区单人特殊等级1控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区单人特殊等级2控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区单人特殊等级3控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区队伍特殊等级1控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区队伍特殊等级2控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿1区队伍特殊等级3控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区单人特殊等级1控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区单人特殊等级2控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区单人特殊等级3控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区队伍特殊等级1控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区队伍特殊等级2控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿2区队伍特殊等级3控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区单人特殊等级1控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区单人特殊等级2控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区单人特殊等级3控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区队伍特殊等级1控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区队伍特殊等级2控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/A07黄昏圣殿3区队伍特殊等级3控制怪 - 100 Neutre 80000000 200000 200000
N/AA无定宙_主NPC本体怪CTest004 - 100 Neutre 5000000 1 0
N/A实验2 - 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 646040 1002 103
n/a无通过图NPC本体怪 - 100 Neutre 65710 526 108
n/a活跃任务发放NPC本体怪 - 100 Neutre 65710 526 108
Nécropod gâté Y 100 Neutre 121726 924 209
Neige stellaire - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 949493 1004 155
Nuage noir - 100 Neutre 10000 0 0
Officier Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 225554 500 103
Ombre du massacre Y 100 Neutre 1583245 1 1
Ombre Skalan - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 10000 1 1
Ombre véloce - 100 Neutre 1000000 1 1
TimeablePêcheur au large Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 35773 626 128
Petit voleur Y 100 Neutre 13475 1 1
Petite balle minérale - 100 Neutre 999 0 0
Petite mouche Y 100 Neutre 13475 1 1
Phénix doré - 100 Neutre 553547 1 1
Pillywiggin persican Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 215345 1634 334
Pillywiggin persican Y 100 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 215345 1634 334
Pom-pom girl Y 100 Neutre 100 1 1
Porte du néant Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 949493 1002 155
Porte stellaire - 100 Neutre 949493 1004 155
Porte-bannière - 100 Neutre 65710 526 108
Prêtre sacrificiel Yurei Y 100 Neutre 9999999 1 0
Princesse Frigoris - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 712125 2008 412
Puma Y 100 Neutre 263748 3006 464
Qinghua Y 100 Neutre 1054993 1320 185
Raiden cornu Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 2531982 1202 185
Reine manchot - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 949493 1002 155
Reine succube Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 1036340 1620 334
Reine succube Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 690893 1620 334
Renard faucheur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 50000 200 41
Renard faucheur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 50000 200 41
Renard faucheur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 50000 200 41
Renard faucheur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 50000 0 0
Renard faucheur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 50000 200 41
Renard faucheur Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 50000 200 41
Reptile draconien Y 100 Neutre 250000 1 0
Reptile draconien Y 100 Neutre 250000 1 0
Reptile draconien Y 100 Neutre 250000 1 0
Roi manchot - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 949493 1002 155
Saint Angelo - 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 47475 608 124
Saleos Y 100 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 789826 476 98
Sbire d'effroi·Sang - 100 Neutre 35000000 10000 3000
Scarabée de cristal Y 100 Neutre 5 10 10
Serpent Ashura - 100 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 80000 0 0
Servant Skalan Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 112777 500 103
Shen Fu fou Y 100 Neutre 1054993 1208 185
TimeableSilure des profondeurs Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 35628 626 128
Skalan venimeux - 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 1127767 500 103
Soldat sombre - 100 Neutre 52962 1 1
Spectateur téméraire Y 100 Neutre 1583245 1 1
Squeletto-seigneur Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 789826 478 98
Subordonné Spectral - 100 Neutre 852486 1 1
Subordonné Spectral - 100 Neutre 819592 1 1
Subordonné Spectral - 100 Neutre 737663 1 1
Subordonné Spectral - 100 Neutre 822516 1 1
Superviseur de la légion - 100 Neutre 1151557 1 1
Superviseur de la légion - 100 Neutre 1151557 1 1
Superviseur de la légion - 100 Neutre 1151557 1 1
Tefnout - 100 Neutre 24705 0 0
Tique terrestre - 100 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 900000 0 0
Tonnerre - 100 Neutre 9999999 1 0
Tortue coriace - 100 Neutre 3000 1 1
Tour céleste Y 100 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 307636 1626 334
Tour de verre noir - 100 Neutre 102981 1 1
Tseh - 100 Neutre 814142 1 1
Vache Y 100 Neutre 63813 541 111
Victime de la bataille Y 100 Neutre 12968 1 1
Vieil homme mystérieux Y 100 Neutre 40622 0 0
Vigne terrible - Furtivité - 100 Neutre 819592 1 1
Voleur détestable Y 100 Neutre 68085 541 111
Waen - 100 Neutre 775750 1 1
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 51880 1 1
Without Name Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 51880 1 1
Without Name Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 51880 1 1
Without Name Y 100 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 51880 1 1
Without Name - 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 40622 0 0
Without Name - 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 40622 0 0
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 9999999 1 1
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 1000000 1667 187
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 9999999 1 1
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 10301 1 1
Without Name - 100 Neutre 10014 1 1
Without Name - 100 Neutre 89930 0 0
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 100 1 1
Without Name Y 100 Neutre 100 1 1
Without Name - 100 Neutre 65710 526 108
Without Name Y 100 Neutre 65710 526 108
Without Name - 100 Neutre 40622 0 0
Without Name - 100 Neutre 40622 0 0
Without Name - 100 Neutre 40622 0 0
Without Name Y 100 Neutre 100 1 1
Without Name - 100 Neutre 40622 0 0
Without Name - 100 Neutre 10760 1 1
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 1000 1 1
Without Name - 100 Neutre 35000 0 0
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 10373 1 1
Without Name - 100 Neutre 10056 1 1
Without Name - 100 Neutre 10414 1 1
Without Name - 100 Neutre 10949 1 1
Without Name - 100 Neutre 84932 1 1
Without Name - 100 Neutre 84932 1 1
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Without Name - 100 Neutre 10045 1 1
Without Name - 100 Neutre 923741 1 1
Without Name Y 100 Neutre 80000000 200000 200000
Wu Mehan mutant Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 3035616 1 1
Wunhen mutant Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 2435616 1 1
Yéti sanguinaire - 100 Neutre 801314 1 1
Yurei drake commandant Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 719313 503 103
Yurei drake sorcier Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 47954 503 103
Yurei drake sorcier Y 100 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 47954 503 103
Zagan Y 100 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 69630 603 124
Zénith - 100 Neutre 307913 1 1
Zombie aile-noire - 100 Neutre 307914 1 1
Zombie aile-noire - 100 Neutre 10 0 0
Zombie soldat - 100 Neutre 52962 1 1
/na游乐场过山车远程服务怪 - 101 Neutre 1000000 0 0
Aguarès - 101 Neutre 242842 506 104
Aldo Raine Y 101 Neutre 100249 1 1
Âme de Tsu Y 101 Neutre 514590 1 1
Âme du Châtelain de Jyestha - 101 Neutre 801312 1 1
Âme malchanceuse Y 101 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 621803 1638 337
Carrousel fleuri Y 101 Neutre 10000000 0 0
Chaos - 101 Neutre 801312 1 1
Char infernal vengeur Y 101 Neutre 59361 1 1
Destrier volant Liberté absolue - 101 Neutre 1000000 0 0
Épée et bouclier homme - 101 Neutre 1000000 0 0
Esprit du Champ Glacé - 101 Neutre 801312 1 1
Fantôme - 101 Neutre 801312 1 1
Faon persican Y 101 Neutre 220306 1637 337
TimeableFloris cannibale Y 101 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 220306 1645 337
Garde persican Y 101 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 269263 1641 337
Gardien démoniaque Y 101 Neutre 58282 607 125
Gardien homme - 101 Neutre 1000000 0 0
Gracieux d'Eternia - 101 Neutre 1000000 0 0
Jeune Raptor Y 101 Neutre 38794 1 1
Johnny Rico Y 101 Neutre 95961 1 1
Kumiho démoniaque Y 101 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 384662 1641 337
La Grande Roue Y 101 Neutre 10000000 0 0
Marteau du Tigre Y 101 Neutre 10000000 0 0
Martulus Y 101 Neutre 621803 507 104
Messager noir Y 101 Neutre 271202 1 1
Montagnes Ptérosaurusses Y 101 Neutre 10000000 0 0
Mort-vivant vengeur Y 101 Neutre 59361 1 1
Mouche persicanne Y 101 Neutre 220306 1650 337
n/a2017游乐场靶场活动远程服务怪_日常 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_同队 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_无限制 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a拥有者_使用者_非敌对 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_同队 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_无限制 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a拥有者_天生有_非敌对 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a测试怪物05 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a游乐场摩天轮远程服务怪 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a游乐场旋转木马远程服务怪 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a游乐场海盗船远程服务怪 - 101 Neutre 10000000 10 10
n/a游乐场碰碰车远程服务怪 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a游乐场跳楼机远程服务怪 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a游乐场飞天旋木远程服务怪 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a自身_使用有_同队 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a自身_使用有_非敌对 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a自身_使用者_无限制 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a自身_天生有_同队 - 101 Neutre 1000000 0 0
n/a自身_天生有_非敌对 - 101 Neutre 1000000 0 0
Obsolète - 101 Neutre 1000000 1 1
Obsolète - 101 Neutre 1000000 0 0
Ombre de la Rivière des Glaces Y 101 Neutre 59361 1 1
Ombre de la Rivière des Glaces Y 101 Neutre 59361 1 1
TimeableOs impérial Y 101 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 66803 541 111
Paradémon impétueux Y 101 Neutre 220306 1639 337
Petit avion - 101 Neutre 1000000 0 0
Pieuvre volante Y 101 Neutre 10000000 0 0
Pilier protecteur - 101 Neutre 801312 1 1
Prisonnier céleste Y 101 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 621803 1646 337
Protecteur céleste Y 101 Neutre 71234 607 125
Protecteur: Dargai - 101 Neutre 801312 1 1
Protecteur: Naaru - 101 Neutre 801312 1 1
Protecteur: Torring - 101 Neutre 801312 1 1
Protection: Humain Y 101 Neutre 801312 1 1
Protection: Paradis Y 101 Neutre 801312 1 1
Protection: Terre Y 101 Neutre 801312 1 1
Raptor adulte - 101 Neutre 341202 1 1
Rôdeur nocturne vengeur Y 101 Neutre 59361 1 1
Roues chromatiques - 101 Neutre 1000000 0 0
Soldat Lawrence Y 101 Neutre 50961 1 1
Soldat Ryan Y 101 Neutre 400961 1 1
Soldat Vassili Y 101 Neutre 125463 1 1
Soldat Virgil Y 101 Neutre 126394 1 1
Soldat Vronsky Y 101 Neutre 97126 1 1
Soldat Willard Y 101 Neutre 215961 1 1
Sorcier ascensionnel Y 101 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 690893 1649 337
Succubus persicanne Y 101 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 220306 1646 337
Suicideur massif Y 101 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 2649511 1215 187
Sulfuro inférieur d'Insularum - 101 Neutre 178083 1 1
Tisseur de vide Y 101 Neutre 2590317 1214 187
Tour de l'horizon Y 101 Neutre 10000000 0 0
Tripode: Bête glacée - 101 Neutre 801312 1 1
Tripode: Général - 101 Neutre 801312 1 1
Tripode: Guerrier - 101 Neutre 801312 1 1
Vengeance du Kraken Y 101 Neutre 10000000 0 0
Verseau infernal Y 101 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 690893 1636 337
Vierge persicanne Y 101 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 269263 1635 337
Without Name - 101 Neutre 1000000 0 0
Without Name - 101 Neutre 1000000 0 0
Yéti Frigoris - 101 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 2374440 6060 1248
Yurei gardien Y 101 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 314724 1646 337
Basilic des sables Y 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 57343 510 105
Boukhis Y 102 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 2649511 1230 189
Brute piscus Y 102 Neutre 172209 815 185
Canine de Basilic Y 102 Neutre 57343 510 105
Capitaine infernal Y 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 1344260 1667 187
Capitaine infernal Y 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 1344260 1667 187
Cavalier alpha - 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 4471020 15360 3150
Cavalier bêta - 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 4471020 15360 3150
Cavalier delta - 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 4471020 15360 3150
Cavalier epsilon - 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 4471020 15360 3150
Cavalier gamma - 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 4471020 15360 3150
Cavalier zêta - 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 4471020 15360 3150
Centipède de flamme - 102 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 57343 510 105
Chasseur Nubium - 102 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 745170 2048 420
Clang céleste Y 102 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 59614 676 139
Crapaud hexoculus Y 102 Neutre 32209 8062 1823
Danseur sélénite Y 102 Neutre 172209 773 175
Demoiselle persicanne Y 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 225341 1660 340
Diable d'évasion Y 102 Neutre 2649511 1230 189
Écorcheur épouvantable Y 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 690893 1659 340
Épéiste du couchant Y 102 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 74517 612 126
Épéiste du couchant Y 102 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 322907 2040 420
Épéiste du couchant Y 102 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 322907 2040 420
Épéiste esclave - 102 Neutre 172209 1 1
Épéiste fanatique - 102 Neutre 172209 1 1
Esprit de parapluie Y 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 61266 510 105
Féline blagueuse Y 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 225341 1655 340
Féline escroc Y 102 Neutre 275417 1650 340
Garde du couchant Y 102 Neutre 74517 614 126
Garde du couchant Y 102 Neutre 322907 2048 420
Guide spirituel ancestral Y 102 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 690893 1651 340
Kumiho démoniaque Y 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 321916 1660 340
Leraje Y 102 Neutre 2649511 1228 189
Leraje Y 102 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 2649511 1228 189
Mage d'Insularum - 102 Neutre 745170 2048 420
Princesse pluvius - 102 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 745170 2044 420
Sage du purgatoire Y 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 1103963 1291 189
Sirène revancharde Y 102 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 1103963 1291 189
Succube de neige Y 102 Neutre 225341 1662 340
Sulfuro supérieur d'Insularum - 102 Neutre 1987120 6132 1260
Transperceur maléfique Y 102 Neutre 690893 1652 340
Ver du chaos Y 102 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 57343 510 105
Vierge de pêche Y 102 Neutre 225341 1656 340
Vierge du pêcher Y 102 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 225341 1663 340
Wyrm affamée Y 102 Neutre 2649511 1230 189
Wyrm affamée Y 102 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 2649511 1230 189
Yurei gardien Y 102 Neutre 393452 1652 340
Âme errante Y 103 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 74578 515 108
Armure hantée Y 103 Neutre 2709570 1241 191
Barbare Nubium - 103 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 762060 2064 424
Chagrin du Frai Aquatique Y 103 Neutre 80804 517 106
Charogne pluvius - 103 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 762060 2068 424
Cryo-furie - 103 Neutre 2286180 7755 1590
Doigt de la montagne Y 103 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 2709570 1240 210
Écorcheur du couchant Y 103 Neutre 1210833 6192 1272
Écorcheur du couchant Y 103 Neutre 279423 1858 382
Génie des enfers Y 103 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 1344260 1667 343
Harpie persicanne Y 103 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 230449 1679 343
Humorum·Barrenox - 103 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 762060 2072 424
Kumiho démoniaque Y 103 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 329213 1679 343
Magmadémon Nubium - 103 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 2032160 6204 1272
Perce-nuage Y 103 Neutre 254022 517 106
Plante pluvius - 103 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 762060 2072 424
Sorcière du couchant Y 103 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 330226 2060 424
Sorcière du couchant Y 103 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 330226 2060 424
Sorcière du couchant Y 103 Bois, vulnérabilité à l'élément Métal 76206 618 127
Succube gogneuse Y 103 Feu, vulnérabilité à l'élément Eau 60965 618 127
Utukku masqué - 103 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 2032160 6204 1272
Yurei gardien Y 103 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 402371 1667 343
Apis du couchant Y 104 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 2025933 6264 1284
Apis du couchant Y 104 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 2025933 6264 1284
Apis du couchant - 104 Eau, vulnérabilité à l'élément Terre 467523 1879 385
Archer du désert Y 104 Métal, vulnérabilité à l'élément Feu 65883 520 107
Bandit du désert Y 104 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 65883 520 107
Chasseur des ténèbres Y 104 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 83278 521 111
Gardien du couchant Y 104 Terre, vulnérabilité à l'élément Bois 337656 2084 428
